スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

本間 圭太郎:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/5/28旭川東 8-0 旭川高専541201000001000002
2023/5/27旭川東 15-4 札幌工442320000002000100
2023/5/27旭龍谷 6-5 旭川東553300001004000002
2023/5/21岩見沢西 0-13 旭川東431210000001100001
2023/5/13永嶺 6-2 旭川東440000000000000001
2023/5/11旭川工 9-8 旭川東553110000003000002
2023/5/8羽幌 4-15 旭川東551210000001000102
2023/5/5釧路明輝 4-17 旭川東664410002006000003
2023/5/4旭川東 6-8 札幌第一432300000002100001
2023/5/3旭川東 4-10 札静修440100000000000000
2023/4/30旭川志峯 5-1 旭川東110000000000000000
2023/4/30旭川東 2-8 旭川志峯430001010000000001
2023/4/22旭川東 7-9 岩農431011001002000100
2023/4/22岩農 5-9 旭川東542121000002000101
2023/4/9旭川西 7-9 旭川東531012010001000011
2023/4/9旭川東 3-10 旭川西442110000002001001
2023/3/30高千穂 3-10 旭川東531221010001100000
2023/3/30旭川東 7-16 妻高520013000000000001
2023/3/29旭川東 4-5 都城農業542111010002000101
2023/3/29都城農業 1-2 旭川東432021001003000000
2023/3/28旭川東 3-7 宮崎西441010000001002101
2022/10/30旭川西 2-3 旭川東441000000001000002
2022/10/30旭川東 3-0 旭川西111200000001000010
2022/10/29旭川東 3-0 旭川実業440000010000001000
2022/10/16永嶺 4-6 旭川東441010000001000000
2022/10/16旭川東 3-11 永嶺430011000000000000
2022/10/15旭農 1-15 旭川東432231000002000100
2022/10/10旭川北 13-14 旭川東631211000001110001
2022/10/10旭川東 1-13 旭川北430001010000000000
2022/10/9旭龍谷 2-4 旭川東411003001002000003
2022/10/9旭川東 0-11 旭龍谷442000000002000012
2022/10/8旭川東 17-2 旭川高専541121010001000301
2022/9/23旭大高 35-6 旭川東331100010001000001
2022/9/23旭川東 2-7 旭大高442000010002000002
2022/9/19旭川西 2-3 旭川東110000000000000000
2022/9/19旭川東 8-12 旭川西531021100001000201
2022/9/11旭明成 8-3 旭川東440000010000000000
2022/9/4旭川東 3-12 士別翔雲420002010000000011
2022/9/3岩農 6-10 旭川東331120000001000100
2022/9/3旭川東 10-3 岩農542011001003000102
2022/8/28旭川東 2-9 白樺442010010002000000
2022/8/28帯農 7-4 旭川東541001011002000001
2022/8/27旭川東 0-8 帯大谷430001010000000001
2022/8/10道栄 8-1 旭川東221010011002000000
2022/8/10帯三 2-0 旭川東321001000001000101
2022/8/7岩東 16-0 旭川東442000000002000002
2022/8/6札静修 12-3 旭川東542111010002001201
2022/8/4十勝連合 4-13 旭川東440000000000000001
2022/8/3旭川西 1-2 旭川東000000000000000000
2022/8/3旭川東 4-20 旭川西441110010001000000
2022/8/2旭川東 7-7 富良野540100100000000001
2022/7/30士別翔雲 6-5 旭川東521211001002020101
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/5/11旭川工 9-8 旭川東0010003.0403280121230001220000
2023/5/5釧路明輝 4-17 旭川東0000001.02012605300101110001
2023/5/4旭川東 6-8 札幌第一0000001.1148575510000000000
2023/4/30旭川志峯 5-1 旭川東1000002.03217538720101000000
2023/4/30旭川東 2-8 旭川志峯0000001.02515606510104200000
2023/4/9旭川東 3-10 旭川西0000002.053285213920302321001
2023/3/30高千穂 3-10 旭川東0000001.097774410000000000
2023/3/29都城農業 1-2 旭川東1000003.0482756121120101110100
2022/10/30旭川東 3-0 旭川西0001003.0362261121120103000000
2022/10/16旭川東 3-11 永嶺0000002.0462656131030211221000
2022/10/10旭川北 13-14 旭川東0001003.0492448131230102001000
2022/10/9旭川東 0-11 旭龍谷1010003.0772836221460520852010
2022/9/23旭大高 35-6 旭川東0000002.2461839161240311540000
2022/9/23旭川東 2-7 旭大高1010005.0693449231741220313020
2022/9/19旭川東 8-12 旭川西1000006.0914751302280405620031
2022/9/11旭明成 8-3 旭川東0000001.0117633300001000000
2022/9/4旭川東 3-12 士別翔雲0000000.2139694320000000010
2022/9/3旭川東 10-3 岩農0000002.02820719930001110000
2022/8/28帯農 7-4 旭川東0000001.084503200100000000
2022/8/3旭川西 1-2 旭川東0001002.043245510710213000000
2022/8/2旭川東 7-7 富良野0000002.02212547600011100000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
日 付試 合
 







2023/5/28旭川東 8-0 旭川高専0011
2023/5/27旭川東 15-4 札幌工0010
2023/5/27旭龍谷 6-5 旭川東1020
2023/5/21岩見沢西 0-13 旭川東0012
2023/5/13永嶺 6-2 旭川東1031
2023/5/11旭川工 9-8 旭川東0000
2023/5/8羽幌 4-15 旭川東1010
2023/5/5釧路明輝 4-17 旭川東0010
2023/5/4旭川東 6-8 札幌第一0020
2023/5/3旭川東 4-10 札静修0012
2023/4/30旭川東 2-8 旭川志峯0010
2023/4/22旭川東 7-9 岩農0020
2023/4/22岩農 5-9 旭川東0011
2023/4/9旭川西 7-9 旭川東0001
2023/4/9旭川東 3-10 旭川西0000
2023/3/30高千穂 3-10 旭川東0001
2023/3/30旭川東 7-16 妻高0052
2023/3/29旭川東 4-5 都城農業0001
2023/3/29都城農業 1-2 旭川東0000
2023/3/28旭川東 3-7 宮崎西0012
2022/10/30旭川西 2-3 旭川東0000
2022/10/29旭川東 3-0 旭川実業1002
2022/10/16旭川東 3-11 永嶺1000
2022/10/15旭農 1-15 旭川東0000
2022/10/10旭川北 13-14 旭川東0010
2022/10/9旭龍谷 2-4 旭川東0000
2022/9/19旭川西 2-3 旭川東0000
2022/9/19旭川東 8-12 旭川西0030
2022/9/11旭明成 8-3 旭川東0001
2022/9/4旭川東 3-12 士別翔雲0010
2022/9/3岩農 6-10 旭川東0011
2022/9/3旭川東 10-3 岩農0000
2022/8/28旭川東 2-9 白樺0010
2022/8/28帯農 7-4 旭川東0010
2022/8/27旭川東 0-8 帯大谷0062
2022/8/10道栄 8-1 旭川東0012
2022/8/10帯三 2-0 旭川東0000
2022/8/7岩東 16-0 旭川東1000
2022/8/6札静修 12-3 旭川東0042
2022/8/4十勝連合 4-13 旭川東0022
2022/8/3旭川東 4-20 旭川西0020
2022/8/2旭川東 7-7 富良野0010
2022/7/30士別翔雲 6-5 旭川東0012
日 付試 合
 







守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/5/28旭川東 8-0 旭川高専651000
2023/5/27旭川東 15-4 札幌工770000
2023/5/27旭龍谷 6-5 旭川東853000
2023/5/21岩見沢西 0-13 旭川東1082000
2023/5/13永嶺 6-2 旭川東1191100
2023/5/11旭川工 9-8 旭川東303000
2023/5/11旭川工 9-8 旭川東101000
2023/5/8羽幌 4-15 旭川東440000
2023/5/5釧路明輝 4-17 旭川東660000
2023/5/5釧路明輝 4-17 旭川東000000
2023/5/4旭川東 6-8 札幌第一220000
2023/5/4旭川東 6-8 札幌第一000000
2023/5/3旭川東 4-10 札静修1183000
2023/4/30旭川志峯 5-1 旭川東000000
2023/4/30旭川東 2-8 旭川志峯651000
2023/4/30旭川東 2-8 旭川志峯000000
2023/4/22旭川東 7-9 岩農1091000
2023/4/22岩農 5-9 旭川東743000
2023/4/9旭川西 7-9 旭川東541000
2023/4/9旭川東 3-10 旭川西000000
2023/4/9旭川東 3-10 旭川西431000
2023/3/30高千穂 3-10 旭川東000000
2023/3/30高千穂 3-10 旭川東101000
2023/3/30旭川東 7-16 妻高862000
2023/3/29旭川東 4-5 都城農業651000
2023/3/29都城農業 1-2 旭川東202000
2023/3/29都城農業 1-2 旭川東330000
2023/3/28旭川東 3-7 宮崎西632100
2022/10/30旭川西 2-3 旭川東981000
2022/10/30旭川東 3-0 旭川西000000
2022/10/29旭川東 3-0 旭川実業972000
2022/10/16永嶺 4-6 旭川東13130010
2022/10/16旭川東 3-11 永嶺201100
2022/10/16旭川東 3-11 永嶺220000
2022/10/15旭農 1-15 旭川東321000
2022/10/10旭川北 13-14 旭川東880000
2022/10/10旭川北 13-14 旭川東000000
2022/10/10旭川東 1-13 旭川北431000
2022/10/10旭川東 1-13 旭川北000000
2022/10/9旭龍谷 2-4 旭川東990000
2022/10/9旭川東 0-11 旭龍谷202010
2022/10/9旭川東 0-11 旭龍谷615000
2022/10/8旭川東 17-2 旭川高専615000
2022/9/23旭大高 35-6 旭川東101000
2022/9/23旭大高 35-6 旭川東220010
2022/9/23旭川東 2-7 旭大高202010
2022/9/23旭川東 2-7 旭大高303000
2022/9/19旭川西 2-3 旭川東110000
2022/9/19旭川東 8-12 旭川西210100
2022/9/19旭川東 8-12 旭川西404000
2022/9/11旭明成 8-3 旭川東312000
2022/9/11旭明成 8-3 旭川東000000
2022/9/4旭川東 3-12 士別翔雲220000
2022/9/4旭川東 3-12 士別翔雲000000
2022/9/3岩農 6-10 旭川東431000
2022/9/3旭川東 10-3 岩農330000
2022/9/3旭川東 10-3 岩農000000
2022/8/28旭川東 2-9 白樺321000
2022/8/28帯農 7-4 旭川東000000
2022/8/28帯農 7-4 旭川東660000
2022/8/27旭川東 0-8 帯大谷1292100
2022/8/10道栄 8-1 旭川東312010
2022/8/10帯三 2-0 旭川東321000
2022/8/7岩東 16-0 旭川東550000
2022/8/6札静修 12-3 旭川東871010
2022/8/4十勝連合 4-13 旭川東962100
2022/8/3旭川西 1-2 旭川東000000
2022/8/3旭川東 4-20 旭川西440000
2022/8/2旭川東 7-7 富良野651000
2022/8/2旭川東 7-7 富良野000000
2022/7/30士別翔雲 6-5 旭川東11101010
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.