練習試合
釧路明輝 対 旭川東高
2023/5/5|旭川東G|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路明輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 旭川東 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | X | 17 | 17 | 7 | 4 |
成績
先攻:釧路明輝:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | 遊ゴ | 遊ゴ | 空三 | 投犠打 | 一直 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | − − | − | 三ゴ失 | 遊ゴ | 右飛 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | − − | − | 三ゴ | 空三 | 四球 | 右飛失 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | − − | − | 左飛 | 見三 | 三ゴ失 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | − − | − | 三ゴ | 三ゴ | 中犠飛 | 二ゴ失 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | − − | − | 投ゴ | 四球 | 見三 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | − − | − | 見三 | 空三 | 二ゴ | 中直 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | − − | − | 左飛 | 左飛 | 左安 | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | − − | − | 三ゴ | 二飛 | 四球 | 三ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ― | チーム | 37 | 30 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 | 16 | 5 | 0 | ||||||||||||
釧路明輝:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | L | 8.0 | 166 | 93 | 56 | 52 | 42 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| ― | チーム | 8.0 | 166 | 93 | 56 | 52 | 42 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
後攻:旭川東:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 晟 | 右 | 6 | 中安 | 中安 | 左飛 | 四球 | 中安 | 中2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 久保 楓雅 | 右 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 佐々木 楽門 | 右 | 7 | 投犠打 | 四球 | 一邪飛 | 四球 | 空三 | 遊ゴ失 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 小野 大河 | 左 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 薬師寺 康太 | 右 | 3 | 三ゴ失 | 三ゴ失 | 遊ゴ | 左安 | 中飛 | 遊ゴ | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 岡田 慎之介 | 右 | 8 | 投ゴ | 左2 | 四球 | 左2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 松岡 俊輔 | 右 | PH | 左2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 小川 哲平 | 右 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 松本 遥斗 | 右 | PH 8 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 本間 圭太郎 | 右 | 2 1 2 | 遊ゴ | 中安 | 中2 | 三ゴ | 中2 | 中安 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 小嶋 哲平 | 5 | 右 | 5 | 遊ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 右飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 小港 瑛太 | 右 | 4 | 左飛失 | 投犠打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 7 | 高本 隼 | 左 | 9 | 投安 | 投ゴ | 中飛 | 二ゴ | 死球 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 青山 昴生 | 左 | 9 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 8 | 郡 紀貴 | 右 | 1 | 中2 | 左安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 井澤 響介 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 高橋 怜史 | 右 | PH | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 加藤 龍人 | 右 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 中山 大志 | 右 | 1 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 臼井 颯太 | 右 | 2 5 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 本間 颯 | 左 | 4 5 | 四球 | 投ゴ | 二ゴ | 四球 | 遊ゴ | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 福田 結次郎 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ― | チーム | 52 | 42 | 17 | 13 | 17 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 27 | 11 | 4 | 0 | |||||||||||||
旭川東:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡 紀貴 | 右 | 4.0 | 43 | 34 | 79 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 井澤 響介 | 左 | 1.0 | 9 | 5 | 55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 中山 大志 | 右 | 1.0 | 9 | 6 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 本間 圭太郎 | 右 | 1.0 | 20 | 12 | 60 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 福田 結次郎 | 右 | W | 2.0 | 55 | 24 | 43 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 136 | 81 | 59 | 37 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.