YCリーグ
常盤平ボーイズ 対 藤上ディアーズ
2024/6/9|鎌ヶ谷西高校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常ボ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 11 | 2 | 3 | |||
藤上ディアーズ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 |
成績
先攻:常ボ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川村 瑛士 | 35 | 左 | 6 5 6 5 | 投バ失 | 四球 | 空三 | 投安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | 高木和 駿 | 37 | 右 | 5 4 9 | 右ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 三安 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 飯田 大喜 | 36 | 右 | 4 9 7 4 | 左2 | 三安 | 左2 | 遊安 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | 宿野部 広佑 | 38 | 左 | 1 6 1 6 | 遊飛 | 一ゴ | 右2 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | 名和 虎汰朗 | 34 | 右 | 2 5 2 | 遊ゴ | 一直 | 左2 | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 齋藤 晴真 | 31 | 左 | 3 | 見三 | 投ゴ失 | 右安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||
7 | 澁谷 隼平 | 32 | 右 | 8 | 右安 | 右ゴ | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 石川 風雅 | 42 | 右 | 9 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
木子 宇宸 | 41 | 右 | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
長江 律毅 | 33 | 左 | 1 9 7 | 三邪飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 豊田 達広 | 40 | 左 | 7 | 空三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小澤 美月 | 39 | 右 | 2 1 | 左2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 32 | 30 | 11 | 9 | 10 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 17 | 9 | 3 | 1 |
常ボ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宿野部 広佑 | 38 | 右 | 3.0 | 46 | 33 | 71 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 長江 律毅 | 33 | 左 | 1.0 | 32 | 15 | 46 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 宿野部 広佑 | 38 | 右 | W | 1.0 | 15 | 12 | 80 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 小澤 美月 | 39 | 右 | S | 0.2 | 10 | 4 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.2 | 103 | 64 | 62 | 28 | 22 | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:藤上ディアーズ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 漣人 | 39 | - | 2 | 遊安 | 遊ゴ | 左安 | 遊ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 水野 健太 | 56 | - | 5 | 中安 | 一飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 岡野 那央斗 | 10 | - | 6 1 6 | 中安 | 見三 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 久保田 大輝 | 36 | - | 1 3 | 遊安 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
5 | 小川 叶真 | 40 | - | 3 6 1 | 二ゴ併 | 遊ゴ失 | 死球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 川窪 晃大 | 37 | - | 9 | 四球 | 遊ゴ | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 下山 晧志郎 | 50 | - | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
宮川 大舞 | 51 | 左 | PH | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小山 遼 | 65 | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
正垣 徳馬 | 46 | - | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 糸賀 瑛十 | 54 | - | 4 | 空三 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 髙橋 煌 | 64 | - | 8 | 見三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
國東 龍人 | 45 | - | PH 8 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 28 | 22 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 17 | 7 | 2 | 0 |
藤上ディアーズ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保田 大輝 | 36 | - | 2.2 | 49 | 27 | 55 | 15 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 岡野 那央斗 | 10 | - | 2.1 | 43 | 28 | 65 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 小川 叶真 | 40 | - | L | 0.2 | 16 | 11 | 68 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.2 | 108 | 66 | 61 | 32 | 30 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.