小澤 美月:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/25 | 常ボ 7-3 旗の台クラブ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/22 | 常ボ 13-0 柏ドリーム | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/12/15 | 常ボ 0-5 セントラルパークス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024/12/8 | 常ボ 1-2 道野辺ドリームス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/11/24 | 松戸KSカージナルス 1-16 常ボ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 常ボ 9-4 リトルキング | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2024/10/26 | 常ボ 2-3 しらさぎ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/13 | 常ボ 16-3 赤トンボ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/13 | 赤トンボ 4-2 常ボ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/10/6 | 常ボ 1-7 カバラ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/6 | カバラ 4-4 常ボ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/9/29 | 舞浜フェニックス 1-15 常ボ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2024/9/28 | 常ボ 9-0 牧の原 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/9/23 | 常ボ 1-3 習志野ベ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/15 | 習志野サ 3-1 常ボ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/15 | 常ボ 0-4 習志野サ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/8/25 | 常ボ 0-7 泉谷メッツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/8/17 | 熊谷グリーンタウン 7-5 常ボ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/8/17 | 常ボ 4-3 池雪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024/7/10 | 若草ファイターズ 1-11 常ボ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/6/29 | 常ボ 3-12 不動パイレーツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/29 | 不動パイレーツ 7-7 常ボ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/6/9 | 常ボ 10-7 藤上ディアーズ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/9 | 常ボ 3-1 前原サン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/6/1 | 常ボ 5-6 野菊ラー | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/5/26 | 高輪クラ 4-15 常ボ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/5/26 | 常ボ 1-15 高輪クラ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/19 | 常ボ 4-7 豊上 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/12 | 牧ジュニ 2-5 常ボ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/5/12 | 双葉 0-16 常ボ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2024/5/11 | 常ボ 8-9 前原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/5/6 | 常ボ 3-9 葛西ファ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/5/3 | 常ボ 0-11 松島ファ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/29 | 常ボ 5-6 弥勒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/4/27 | 木刈 1-19 常ボ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2024/4/14 | 大橋 18-3 常ボ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/13 | 国立 1-6 常ボ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/4/7 | 小林キラ 0-14 常ボ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2024/3/31 | 常ボ 5-12 船橋フェ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/3/31 | 船橋フェ 12-3 常ボ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/30 | 常ボ 14-4 牧の原 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2024/3/24 | 常ボ 4-0 間野台 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/24 | 間野台 8-4 常ボ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/3/24 | 村上 1-15 常ボ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/3/20 | 山野 10-3 常ボ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/20 | 常ボ 0-9 山野 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/3/10 | 坪井 2-16 常ボ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2024/3/10 | 常ボ 17-0 高塚新田 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2024/3/9 | 茎崎 4-7 常ボ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/3/9 | 常ボ 8-7 茎崎 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/3/3 | 常ボ 5-3 麻布 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/2 | 常ボ 8-0 SBOX | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2/12 | 常ボ 3-4 吉川ウイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2/12 | 吉川ウイ 8-4 常ボ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2/12 | 常ボ 4-3 野菊野 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2024/2/11 | 増尾 1-8 常ボ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2024/1/28 | 江戸川 2-7 常ボ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/28 | 鰭ヶ崎 5-14 常ボ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/27 | 常ボ 4-7 前原 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/1/14 | 若潮 0-7 常ボ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/14 | 常ボ 16-5 若潮 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/13 | 麻布 4-4 常ボ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/13 | 常ボ 8-5 麻布 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/1/8 | 牧ジュニ 0-6 常ボ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/8 | 常ボ 9-0 牧ジュニ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/1/7 | 新松戸リ 4-11 常ボ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/7 | 常ボ 16-2 新松戸リ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/25 | 常ボ 7-3 旗の台クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 41 | 19 | 46 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/22 | 常ボ 13-0 柏ドリーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 30 | 20 | 66 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/8 | 常ボ 1-2 道野辺ドリームス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 39 | 24 | 61 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/11/17 | 常ボ 9-4 リトルキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 21 | 14 | 66 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/13 | 常ボ 16-3 赤トンボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 31 | 13 | 41 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/6 | 常ボ 1-7 カバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 40 | 25 | 62 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/17 | 熊谷グリーンタウン 7-5 常ボ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 60 | 42 | 70 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/6/29 | 不動パイレーツ 7-7 常ボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 9 | 56 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/6/9 | 常ボ 10-7 藤上ディアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 4 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/9 | 常ボ 3-1 前原サン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 38 | 24 | 63 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/1 | 常ボ 5-6 野菊ラー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 30 | 18 | 60 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/26 | 常ボ 1-15 高輪クラ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 35 | 20 | 57 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/19 | 常ボ 4-7 豊上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 29 | 14 | 48 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/11 | 常ボ 8-9 前原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 6 | 46 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/3 | 常ボ 0-11 松島ファ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 31 | 16 | 51 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/29 | 常ボ 5-6 弥勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 47 | 26 | 55 | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/27 | 木刈 1-19 常ボ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 37 | 24 | 64 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/7 | 小林キラ 0-14 常ボ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 43 | 29 | 67 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/31 | 船橋フェ 12-3 常ボ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 48 | 35 | 72 | 16 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/30 | 常ボ 14-4 牧の原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 42 | 26 | 61 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/24 | 村上 1-15 常ボ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 43 | 30 | 69 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/20 | 常ボ 0-9 山野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 10 | 5 | 50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/10 | 坪井 2-16 常ボ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 32 | 23 | 71 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/9 | 常ボ 8-7 茎崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 46 | 25 | 54 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/3 | 常ボ 5-3 麻布 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 33 | 16 | 48 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2/12 | 常ボ 4-3 野菊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 37 | 20 | 54 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2/11 | 増尾 1-8 常ボ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 57 | 26 | 45 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/28 | 鰭ヶ崎 5-14 常ボ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 24 | 19 | 79 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/14 | 若潮 0-7 常ボ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 10 | 8 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/13 | 常ボ 8-5 麻布 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 64 | 33 | 51 | 15 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/8 | 常ボ 9-0 牧ジュニ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 28 | 16 | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/7 | 新松戸リ 4-11 常ボ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 11 | 9 | 81 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/15 | 常ボ 0-5 セントラルパークス | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/8 | 常ボ 1-2 道野辺ドリームス | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/24 | 松戸KSカージナルス 1-16 常ボ | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 常ボ 9-4 リトルキング | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/26 | 常ボ 2-3 しらさぎ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/13 | 常ボ 16-3 赤トンボ | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/6 | 常ボ 1-7 カバラ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/23 | 常ボ 1-3 習志野ベ | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/15 | 常ボ 0-4 習志野サ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/25 | 常ボ 0-7 泉谷メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/17 | 熊谷グリーンタウン 7-5 常ボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/17 | 常ボ 4-3 池雪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/10 | 若草ファイターズ 1-11 常ボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/9 | 常ボ 10-7 藤上ディアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/1 | 常ボ 5-6 野菊ラー | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/12 | 牧ジュニ 2-5 常ボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/12 | 双葉 0-16 常ボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/11 | 常ボ 8-9 前原 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/6 | 常ボ 3-9 葛西ファ | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/3 | 常ボ 0-11 松島ファ | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/29 | 常ボ 5-6 弥勒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/27 | 木刈 1-19 常ボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/13 | 国立 1-6 常ボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/31 | 常ボ 5-12 船橋フェ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/30 | 常ボ 14-4 牧の原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/24 | 常ボ 4-0 間野台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/24 | 間野台 8-4 常ボ | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/24 | 村上 1-15 常ボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/20 | 常ボ 0-9 山野 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/3 | 常ボ 5-3 麻布 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/2 | 常ボ 8-0 SBOX | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2/12 | 常ボ 3-4 吉川ウイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2/12 | 常ボ 4-3 野菊野 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2/11 | 増尾 1-8 常ボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/28 | 江戸川 2-7 常ボ | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/27 | 常ボ 4-7 前原 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/14 | 常ボ 16-5 若潮 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/8 | 牧ジュニ 0-6 常ボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/7 | 常ボ 16-2 新松戸リ | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/25 | 常ボ 7-3 旗の台クラブ | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025/1/25 | 常ボ 7-3 旗の台クラブ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/22 | 常ボ 13-0 柏ドリーム | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/22 | 常ボ 13-0 柏ドリーム | 一 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/15 | 常ボ 0-5 セントラルパークス | 捕 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/8 | 常ボ 1-2 道野辺ドリームス | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/8 | 常ボ 1-2 道野辺ドリームス | 投 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/24 | 松戸KSカージナルス 1-16 常ボ | 捕 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 常ボ 9-4 リトルキング | 捕 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 常ボ 9-4 リトルキング | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/26 | 常ボ 2-3 しらさぎ | 捕 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/13 | 常ボ 16-3 赤トンボ | 捕 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024/10/13 | 常ボ 16-3 赤トンボ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/13 | 赤トンボ 4-2 常ボ | 三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/6 | 常ボ 1-7 カバラ | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/6 | 常ボ 1-7 カバラ | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/6 | カバラ 4-4 常ボ | 三 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2024/9/29 | 舞浜フェニックス 1-15 常ボ | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/28 | 常ボ 9-0 牧の原 | 三 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
