四国学院大学学長杯 決勝 VS松山リトルシニア
松山リトルシニア 対 西かがわリトルシニア
2023/8/7|観音寺総合グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山リトルシニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
西かがわリトルシニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 3 | 5 | 2 | 2 |
成績
先攻:松山リトルシニア:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野 巧 | − | 5 | 中飛 | 投ゴ | 二ゴ失 | 中2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 三嶋 瑛太 | − | 8 1 | 空三 | 二飛 | 見三 | 中2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 加納 健翔 | − | 1 8 | 四球 | 中安 | 見三 | 遊飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 中野 陸 | − | 7 | 右安 | 左2 | 三ゴ失 | 遊飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 谷藤 皇輝 | − | 4 | 四球 | 遊ゴ | 三ゴ | 中飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
6 | 江藤 駿 | − | 3 | 遊ゴ | 見三 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 松田 塁 | − | 6 | 左飛 | 空三 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
8 | 三谷 翔平 | − | 2 | 左飛 | 中飛 | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 松田 弥徠 | − | 9 | 一ゴ | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 32 | 29 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 7 | 1 | 0 |
松山リトルシニア:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加納 健翔 | − | 4.1 | 49 | 37 | 75 | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 三嶋 瑛太 | − | L | 2.2 | 43 | 24 | 55 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 7.0 | 92 | 61 | 66 | 31 | 27 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:西かがわリトルシニア:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土田 利哉 | ② | 右 | 8 | 左飛 | 左2 | 二ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 加藤 礼瀬 | ③ | 右 | 7 | 三ゴ失 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
松村 龍 | ② | 右 | 7 | 死球 | 三直 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 鎌田 兜雅 | ③ | 左 | 1 3 1 3 | 投ゴ | 左飛 | 見三 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 宮武 蓮 | ③ | 右 | 3 | 右安 | 中飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三木 宏時 | ② | 左 | 1 3 5 | 空三 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 湯口 凱 | ② | 右 | 2 | 見三 | 中安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
田中 健登 | ③ | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 石谷 修斗 | ③ | 右 | 5 1 | 遊直 | 右飛 | 投犠打 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | 宮武 一心 | ③ | 右 | 4 | 右飛 | 中飛 | 投飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
8 | 横井 煌士 | ③ | 左 | 9 | 見三 | 右安 | 右3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 尾原 琥太郎 | ③ | 右 | 6 | 遊ゴ | 三ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 31 | 27 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 23 | 7 | 2 | 0 |
西かがわリトルシニア:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌田 兜雅 | ③ | 左 | 4.0 | 70 | 41 | 58 | 17 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 三木 宏時 | ② | 右 | H | 1.0 | 27 | 13 | 48 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 鎌田 兜雅 | ③ | 左 | H | 1.0 | 14 | 10 | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 石谷 修斗 | ③ | 右 | W | 1.2 | 24 | 15 | 62 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.2 | 135 | 79 | 58 | 32 | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.