宮武 蓮:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/8/27 | 西かがわリトルシニア 8-1 西条リトルシニア | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/8/20 | 西かがわリトルシニア 6-7 生駒リトルシニア | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023/8/19 | 松山中央ボーイズ 4-5 西かがわリトルシニア | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/8/12 | 大山ボーイズ 19-5 西かがわリトルシニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/8/12 | 西かがわリトルシニア 4-5 三原中央リトルシニア | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/8/7 | 松山リトルシニア 2-3 西かがわリトルシニア | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/8/7 | 西かがわリトルシニア 4-3 西かがわリトルシニア | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/8/5 | 西条リトルシニア 0-14 西かがわリトルシニア | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/8/5 | 西かがわリトルシニア 4-1 松山リトルシニア | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/7/2 | 西かがわリトルシニア 2-7 高松リトルシニア | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/10 | 高松ヤング 3-10 西かがわリトルシニア | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/6/10 | 西かがわリトルシニア 5-10 高松ヤング | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/4 | 西かがわリトルシニア 5-6 粉河リトルシニア | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/4 | 東大阪ベースボールクラブ 6-2 西かがわリトルシニア | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/5/21 | 西かがわリトルシニア 4-5 えひめ港南リトルシニア | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/5/6 | 西かがわリトルシニア 5-7 宝塚リトルシニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/5/6 | 西かがわリトルシニア 3-5 徳島藍住リトルシニア | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023/5/5 | かがわ中央リトルシニア 2-6 西かがわリトルシニア | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/5/5 | 西かがわリトルシニア 8-5 西条リトルシニア | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/5/4 | 徳島藍住リトルシニア 14-4 西かがわリトルシニア | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/5/4 | 丸亀ヤングマリナーズ 6-10 西かがわリトルシニア | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/5/3 | 松山リトルシニア 3-1 西かがわリトルシニア | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/5/3 | 高松リトルシニア 15-1 西かがわリトルシニア | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/22 | 宇和島ボーイズ 11-0 西かがわリトルシニア | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/22 | 西かがわリトルシニア 5-4 ヤング阿南 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/4/16 | 徳島東リトルシニア 10-0 西かがわリトルシニア | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/4/16 | 西かがわリトルシニア 3-11 徳島東リトルシニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/4/16 | 徳島東リトルシニア 7-0 西かがわリトルシニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/15 | 高松リトルシニア 10-4 西かがわリトルシニア | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/4/9 | 西かがわリトルシニア 2-8 徳島東リトルシニア | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/9 | 徳島東リトルシニア 0-9 西かがわリトルシニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/2 | 徳島中央リトルシニア 12-11 西かがわリトルシニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/2 | 今治中央ボーイズ 10-2 西かがわリトルシニア | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/1 | 西かがわリトルシニア 3-2 福山リトルシニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/1 | 西条ボーイズ 0-1 西かがわリトルシニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/3/11 | 西かがわリトルシニア 2-7 夢前ヤング | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023/3/11 | ヤング兵庫 7-4 西かがわリトルシニア | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2/26 | 松山リトルシニア 8-2 西かがわリトルシニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2/25 | 西かがわリトルシニア 11-5 えひめ港南リトルシニア | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2/18 | 西かがわリトルシニア 3-5 西条リトルシニア | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2/12 | 西かがわリトルシニア 2-6 徳島藍住リトルシニア | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2/12 | 徳島藍住リトルシニア 3-0 西かがわリトルシニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2/4 | 西かがわリトルシニア 5-4 東成リトルシニア | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2/4 | 東成リトルシニア 6-7 西かがわリトルシニア | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/1/19 | 西かがわリトルシニア 4-8 庵治ヤング | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/1/19 | 庵治ヤング 7-5 西かがわリトルシニア | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/19 | 庵治ヤング 10-2 西かがわリトルシニア | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
―――
捕手
―――
守備
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.