vs 徳島東リトルシニア 3試合目
西かがわリトルシニア 対 徳島東リトルシニア
2023/4/9|山本ふれあい|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西かがわリトルシニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
徳島東リトルシニア | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 8 | 11 | 5 | 2 |
成績
先攻:西かがわリトルシニア:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 礼瀬 | ③ | 右 | 7 | 空三 | 三ゴ失 | 見三 | 中安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 横井 煌士 | ③ | 左 | 8 | 見三 | 二飛 | 見三 | 遊ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 土田 利哉 | ② | 右 | 6 | 三ゴ | 右安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 鎌田 兜雅 | ③ | 左 | 1 | 見三 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
佐倉 陽葵 | ③ | 右 | 9 | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 石谷 修斗 | ③ | 右 | 5 | 二飛 | 右安 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 宮武 蓮 | ③ | 右 | 3 | 中直 | 遊飛 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 田中 健登 | ③ | 右 | 2 | 二ゴ | 中安 | 中2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | |||||
8 | 尾原 琥太郎 | ③ | 右 | 4 | 空三 | 空三 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 宮武 一心 | ③ | 右 | 9 1 | 左安 | 中飛 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
― | チーム | 29 | 28 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 | 4 | 2 | 0 |
西かがわリトルシニア:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌田 兜雅 | ③ | 左 | L | 3.0 | 69 | 46 | 66 | 17 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 宮武 一心 | ③ | 右 | 3.0 | 58 | 32 | 55 | 17 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 6.0 | 127 | 78 | 61 | 34 | 29 | 11 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:徳島東リトルシニア:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 − | − | 6 | 中安 | 見三 | 中飛 | 捕ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 前田 龍太 | − | 4 | 三ゴ | 二ゴ | 四球 | 中飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 挟谷 | − | 5 | 四球 | 中安 | 一直 | 左2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
4 | 稲谷 − | − | 3 | 中安 | 左飛 | 右2 | 左2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 梶田 | − | 7 | 空三 | 左安 | 一安 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 濱口 − | − | 9 | 中飛 | 見三 | 投ゴ失 | 中安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 幸坂 − | − | 8 | 四球 | 右2 | 四球 | 空三 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 長島 − | − | 2 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
湊 − | − | 2 | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 岩代 − | − | 1 | 一安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
鈴木 − | − | 1 | 遊飛 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
上田 − | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
― | チーム | 34 | 29 | 11 | 5 | 8 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 21 | 5 | 2 | 0 |
徳島東リトルシニア:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩代 − | − | 3.0 | 43 | 30 | 69 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 鈴木 − | − | W | 2.0 | 38 | 25 | 65 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 上田 − | − | 2.0 | 33 | 21 | 63 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 7.0 | 114 | 76 | 66 | 29 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.