VS リトバイ 練習試合①
洋光台Jr. 対 リトルバイギングズ
2021/4/25|南公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋光台J | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||
リトバイ | 1 | 0 | 4 | 3 | X | 8 | 5 | 7 | 0 |
成績
先攻:洋光台J:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉村 海龍 | - | 6 1 8 | 遊ゴ | 右安 | 一ゴ | 死球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2 | 工藤 昭人 | - | 1 6 | 中安 | 四球 | 一飛 | 投飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 柳田 康成 | - | 2 | 四球 | 投ゴ | 中3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 市橋 悠太 | - | 8 1 | 遊ゴ | 見三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 石川 隼伍 | - | 3 | 右安 | 左2 | 左安 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
6 | 小野 尊 | - | 5 | 空三 | 投ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | 玉村 謙至 | - | 9 | 見三 | 遊安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 吉野 裕登 | - | 7 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 吉井 辰之助 | - | 4 | 四球 | 二飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
― | チーム | 29 | 22 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 12 | 1 | 6 | 0 |
洋光台J:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工藤 昭人 | - | L | 3.0 | 76 | 18 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 吉村 海龍 | - | 0.1 | 24 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 市橋 悠太 | - | 0.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 4.0 | 110 | 27 | 18 | 5 | 0 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:リトバイ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リ1 | - | 5 | 見三 | 右安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | リ2 | - | 6 | 四球 | 三安 | 死球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | リ3 | - | 1 | 中安 | 一ゴ | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | リ4 | - | 4 | 四球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | リ5 | - | 9 | 見三 | 一ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | リ6 | - | 3 | 空三 | 三ゴ失 | 投安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | リ7 | - | 2 | 投ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | リ8 | - | 7 | 空三 | 死球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | リ9 | - | 8 | 空三 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 27 | 18 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 |
リトバイ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リ3 | - | W | 5.0 | 112 | 29 | 22 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 112 | 29 | 22 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.