市橋 悠太:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/7/25 | 洋光台J 11-7 屏風ヶ浦 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021/7/22 | リトバイ 10-6 洋光台J | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/7/18 | ラッキー 12-5 洋光台J | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-23 | 藤の木 8-9 洋光台J | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-23 | 洋光台J 6-14 藤の木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/5/2 | 洋光台J 3-21 屏風ヶ浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/4/25 | 洋光台J 6-8 リトバイ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-23 | 洋光台J 6-14 藤の木 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 95 | 21 | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/4/25 | 洋光台J 6-8 リトバイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-23 | 洋光台J 6-14 藤の木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/7/25 | 洋光台J 11-7 屏風ヶ浦 | 二 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/7/22 | リトバイ 10-6 洋光台J | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/7/18 | ラッキー 12-5 洋光台J | 二 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021-05-23 | 藤の木 8-9 洋光台J | 二 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-23 | 洋光台J 6-14 藤の木 | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-23 | 洋光台J 6-14 藤の木 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/5/2 | 洋光台J 3-21 屏風ヶ浦 | 二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.