高円宮賜杯第44回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント中越大会代表決定戦。
E-Rex 対 長岡南部スリースターズ
2024/5/12|長岡市スポーツ広場野球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Rex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||||
長岡南部スリースターズ | 1 | 0 | 8 | 1 | X | 10 | 8 | 3 | 3 |
成績
先攻:E-Rex:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中島 央佑 | ⑤ | 29 | 左 | 5 | 見三 | 空三 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 高橋 櫂斗 | ⑤ | 25 | 左 | 6 8 1 | 遊安 | 一ゴ | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 児玉 彪冴 | ⑥ | 18 | 右 | 1 6 | 左安 | 空三 | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 桑原 健伸 | ⑤ | 31 | 右 | 2 | 遊ゴ | 右安 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 三輪 蒼生 | ⑤ | 13 | 右 | 4 1 8 | 右飛 | 投バ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
6 | 嶋倉 快斗 | ⑤ | 38 | 左 | 3 | 中安 | 三邪飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 樋熊 大閣 | ⑤ | 0 | 右 | 7 | 空三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 桑原 岳叶 | ③ | 28 | 右 | 9 | 投ゴ野選 | 右安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 樋口 健琉 | ⑤ | 20 | 右 | 8 4 | 空三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 22 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 |
E-Rex:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児玉 彪冴 | ⑥ | 18 | 右 | L | 2.2 | 72 | 44 | 61 | 17 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 三輪 蒼生 | ⑤ | 13 | 右 | 0.1 | 18 | 9 | 50 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 高橋 櫂斗 | ⑤ | 25 | 右 | 1.0 | 17 | 9 | 52 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 107 | 62 | 57 | 26 | 21 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:長岡南部スリースターズ:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長岡南部6 | - | 6 | 右3 | 左本 | 右本 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | 長岡南部7 | - | 7 | 空三 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 長岡南部4 | - | 4 | 右2 | 右3 | 左安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 長岡南部1 | - | 1 | 四球 | 右2 | 遊飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
5 | 長岡南部8 | - | 8 | 空三 | 見三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 長岡南部5 | - | 5 | 空三 | 空三 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 長岡南部2 | - | 2 | 見三 | 死球 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 長岡南部3 | - | 3 | 空三 | 遊飛失 | 中3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 長岡南部9 | - | 9 | 見三 | 投飛失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
長岡南部12 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
― | チーム | 26 | 21 | 8 | 7 | 10 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 |
長岡南部スリースターズ:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長岡南部1 | - | W | 5.0 | 64 | 50 | 78 | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 64 | 50 | 78 | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.