児玉 彪冴:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/8 | 若木ベースボールクラブ 3-6 E-Rex | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2024/8/19 | E-Rex 9-15 愛知川 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2024/8/18 | 野田フェニックス 4-6 E-Rex | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/17 | 南草津ドラゴンズ 16-4 E-Rex | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/8/16 | E-Rex 5-12 一宮イーグルス | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/8/11 | E-Rex 6-5 川治妻有 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/8/11 | 西小ファイブ 0-6 E-Rex | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/8/10 | 中条龍王 0-7 E-Rex | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2024/8/4 | E-Rex 2-6 岩室クラブジュニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/4 | 岩室クラブジュニア 6-0 E-Rex | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/3 | E-Rex 6-4 野沢浅間キングス | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 今町ふたば野球スポーツ少年団 7-0 E-Rex | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | E-Rex 3-11 小千谷JBC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/7/14 | 西小ファイブ 5-3 E-Rex | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/7 | 見附南JBC 3-10 E-Rex | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/7/6 | NSジュニア 11-13 E-Rex | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2024/6/29 | 川治妻有 10-9 E-Rex | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/6/22 | 水沢ファイターズ 0-14 E-Rex | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2024/6/15 | E-Rex 16-9 マウント小針野球少年団 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/6/9 | 西川ジュニアベースボールクラブ 4-2 E-Rex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/9 | E-Rex 9-1 西川ジュニアベースボールクラブ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/6/8 | 宮内ジュニアBC 3-9 E-Rex | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/6/1 | 広神HBクラブ 6-3 E-Rex | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/5/19 | E-Rex 14-9 十日町JBC | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/19 | 川西クラブ 4-12 E-Rex | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/5/18 | E-Rex 17-4 若木ベースボールクラブ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/12 | E-Rex 2-10 長岡南部スリースターズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/5/11 | 今町ふたば野球スポーツ少年団 4-6 E-Rex | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2024/5/4 | E-Rex 11-1 川治妻有 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/5/4 | 十日町JBC 4-5 E-Rex | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2024/5/3 | E-Rex 32-0 津南フェニックス | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2024/4/28 | E-Rex 7-3 長岡南ジュニア | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/28 | 長岡南ジュニア 8-5 E-Rex | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2024/4/20 | E-Rex 10-7 塩沢ヤンチャーズ | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2024/4/20 | 塩沢ヤンチャーズ 1-2 E-Rex | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2024/4/14 | E-Rex 7-8 石川ビクトリーズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/14 | 石川ビクトリーズ 9-4 E-Rex | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/4/6 | NSジュニア 2-6 E-Rex | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/3/31 | 巻北ベースボールクラブ 2-3 E-Rex | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2024/3/24 | E-Rex 6-7 黒川サンダース | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/3/17 | 長岡南部スリースターズ 3-5 E-Rex | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/3/17 | E-Rex 7-6 長岡南部スリースターズ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2024/3/16 | 曽野木ジャイアンツ 2-3 E-Rex | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2024/3/10 | E-Rex 0-5 比角ゴールデンファイヤー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/10 | 比角ゴールデンファイヤー 7-2 E-Rex | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/8 | 若木ベースボールクラブ 3-6 E-Rex | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 44 | 31 | 70 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/18 | 野田フェニックス 4-6 E-Rex | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 26 | 17 | 65 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/17 | 南草津ドラゴンズ 16-4 E-Rex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 28 | 14 | 50 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/16 | E-Rex 5-12 一宮イーグルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 69 | 32 | 46 | 17 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/11 | E-Rex 6-5 川治妻有 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 66 | 41 | 62 | 16 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/8/4 | 岩室クラブジュニア 6-0 E-Rex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 67 | 48 | 71 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/3 | E-Rex 6-4 野沢浅間キングス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 33 | 22 | 66 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 今町ふたば野球スポーツ少年団 7-0 E-Rex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 25 | 14 | 56 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | E-Rex 3-11 小千谷JBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 51 | 22 | 43 | 12 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/14 | 西小ファイブ 5-3 E-Rex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 33 | 19 | 57 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/29 | 川治妻有 10-9 E-Rex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 25 | 13 | 52 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/22 | 水沢ファイターズ 0-14 E-Rex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 20 | 14 | 70 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/15 | E-Rex 16-9 マウント小針野球少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 59 | 24 | 40 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/9 | E-Rex 9-1 西川ジュニアベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 73 | 36 | 49 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/8 | 宮内ジュニアBC 3-9 E-Rex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 29 | 12 | 41 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/1 | 広神HBクラブ 6-3 E-Rex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 21 | 11 | 52 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/19 | E-Rex 14-9 十日町JBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 42 | 22 | 52 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/12 | E-Rex 2-10 長岡南部スリースターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 72 | 44 | 61 | 17 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/11 | 今町ふたば野球スポーツ少年団 4-6 E-Rex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 52 | 34 | 65 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/5/4 | E-Rex 11-1 川治妻有 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 64 | 38 | 59 | 14 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/3 | E-Rex 32-0 津南フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 17 | 12 | 70 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/28 | 長岡南ジュニア 8-5 E-Rex | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 58 | 27 | 46 | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/20 | 塩沢ヤンチャーズ 1-2 E-Rex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 63 | 36 | 57 | 15 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/14 | E-Rex 7-8 石川ビクトリーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/14 | 石川ビクトリーズ 9-4 E-Rex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 60 | 26 | 43 | 13 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/6 | NSジュニア 2-6 E-Rex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 51 | 35 | 68 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/31 | 巻北ベースボールクラブ 2-3 E-Rex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 61 | 36 | 59 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/24 | E-Rex 6-7 黒川サンダース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 20 | 7 | 35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/17 | E-Rex 7-6 長岡南部スリースターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 30 | 21 | 70 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/16 | 曽野木ジャイアンツ 2-3 E-Rex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 69 | 40 | 57 | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/3/10 | 比角ゴールデンファイヤー 7-2 E-Rex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 46 | 25 | 54 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|
2024/7/14 | 西小ファイブ 5-3 E-Rex | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/6 | NSジュニア 11-13 E-Rex | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/22 | 水沢ファイターズ 0-14 E-Rex | 0 | 0 | 0 | 1 |
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.