公式戦第3戦
Eclat 対 A Team Tokkoyaro
2022/4/3|郵政高井戸|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | |||
A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 7 | 0 | 0 |
成績
先攻:E:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 文人 | 47 | 左 | 6 | 死球 | 二飛 | 捕安 | 投ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 清水 治朗 | 13 | 左 | 8 | 空三 | 遊飛 | 見三 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 嶋田 純 | 5 | 右 | 7 | 空三 | 空三 | 四球 | 三ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 新井 光太 | 99 | 右 | 5 | 中安 | 四球 | 左安 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 東岡 徹 | 12 | 右 | 2 | 遊直 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 石井 利光 | 45 | 右 | 1 | 三ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 相原 博之 | 48 | 右 | 4 | 投ゴ | 左飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 近藤 福仁 | 26 | 右 | 9 | 遊飛 | 中安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 大畠 敏祐 | 77 | 右 | DH 3 | 四球 | 遊ゴ | 中安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 葛谷 優彦 | 79 | 右 | 3 DH | 三ゴ野選 | 中安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 33 | 25 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 |
E:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 利光 | 45 | 右 | W | 5.0 | 72 | 21 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 72 | 21 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:A:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大山 京 | 16 | 右 | DH 7 8 | 右安 | 左本 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 松本 英一 | 10 | 左 | 5 | 左安 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
3 | 尾崎 全宏 | 4 | 左 | 7 DH 7 | 中飛 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 佐藤 彰 | 9 | 右 | 6 | 見三 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 星 幸彦 | 96 | 左 | 8 DH 1 | 右安 | 一ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 廣田 和英 | 3 | 右 | 3 | 遊安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 山田 和司 | 1 | 右 | 2 | 中安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | 田村 陽平 | 23 | 右 | DH | 三ゴ | 右ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 野坂 英明 | 20 | 右 | 9 | 二飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 玉田 慎二 | 53 | 左 | DH | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 水上 芳範 | 84 | − | DH 4 DH | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 佐藤 令 | 86 | 右 | 4 DH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 中村 久雄 | 20 | 右 | 1 4 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
― | チーム | 21 | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 10 | 0 | 4 |
A:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 久雄 | 20 | 右 | L | 5.0 | 104 | 26 | 20 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 星 幸彦 | 96 | 左 | 1.0 | 29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 133 | 33 | 25 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.