東岡 徹:出場記録
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/6 | E 4-8 B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/30 | G 7-4 E | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/16 | C 4-16 E | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/10/2 | C 10-15 E | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/25 | H 6-4 E | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/11 | G 13-5 E | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/4 | E 4-3 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/7/3 | E 10-9 G | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/6/26 | A 2-12 E | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/19 | E 7-4 B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/6/12 | F 9-6 E | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/8 | D 9-8 E | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/4/24 | E 19-0 C | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022/4/17 | B 3-15 E | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/4/3 | E 5-2 A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/3/13 | E 17-4 F | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
―――
捕手
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|
2022/11/6 | E 4-8 B | 1 | 0 | 9 | 0 |
2022/10/30 | G 7-4 E | 0 | 0 | 8 | 0 |
2022/10/16 | C 4-16 E | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/10/2 | C 10-15 E | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/9/25 | H 6-4 E | 0 | 0 | 8 | 0 |
2022/9/11 | G 13-5 E | 0 | 0 | 8 | 0 |
2022/9/4 | E 4-3 D | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/7/3 | E 10-9 G | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/6/26 | A 2-12 E | 1 | 0 | 4 | 0 |
2022/6/19 | E 7-4 B | 0 | 0 | 7 | 0 |
2022/6/12 | F 9-6 E | 0 | 0 | 7 | 0 |
2022/5/8 | D 9-8 E | 0 | 0 | 10 | 0 |
2022/4/24 | E 19-0 C | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/4/17 | B 3-15 E | 1 | 0 | 4 | 0 |
2022/4/3 | E 5-2 A | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/3/13 | E 17-4 F | 0 | 0 | 3 | 0 |
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.