オープン戦
足立ドリームスターズ 対 石泉クラブ
2026/2/23|舎人公園野球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立ドリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
| 石泉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 |
成績
先攻:足立ドリ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 足立ドリ1 | − | 1 7 | 見三 | 見三 | 捕邪飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 足立ドリ2 | − | 2 | 四球 | 右飛 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 足立ドリ3 | − | 3 | 四球 | 遊飛 | 投ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 足立ドリ4 | − | 4 | 空三 | 投ゴ | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 足立ドリ5 | − | 5 | 三ゴ | 遊ゴ | 死球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 足立ドリ6 | − | 6 | 空三 | 中安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 足立ドリ7 | − | 7 1 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 足立ドリ8 | − | 8 | 空三 | 捕犠打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 足立ドリ9 | − | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 12 | 2 | 0 | |||||||||
足立ドリ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 足立ドリ1 | − | L | 4.0 | 70 | 43 | 61 | 17 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 足立ドリ7 | − | 2.0 | 28 | 21 | 75 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 6.0 | 98 | 64 | 65 | 26 | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:石泉:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 逞仁 | 33 | − | 9 | 中2 | 空三 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 都築 駿太 | 24 | − | 4 | 二ゴ | 中飛 | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 柿崎 優太 | 25 | − | 5 | 四球 | 死球 | 遊ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 半田 泰輝 | 10 | − | 2 | 左本 | 右飛 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||
| 佐々木 あす | 51 | − | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 小杉 健翔 | 16 | − | 6 | 三ゴ | 遊飛 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 菅野 紘雅 | 59 | − | 3 | 遊ゴ | 右安 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 杉江 佑斗 | 38 | − | 1 7 | 中安 | 二ゴ | 右安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 陳 鈞浩 | 31 | − | 7 | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 横田 寛大 | 21 | − | 1 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 藤原 凛太郎 | 48 | − | 8 | 中2 | 中安 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 26 | 23 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
石泉:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉江 佑斗 | 38 | − | W | 4.0 | 64 | 35 | 54 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 横田 寛大 | 21 | − | 2.0 | 37 | 18 | 48 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 101 | 53 | 52 | 24 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.