ニューイヤートーナメント1回戦
石泉クラブ 対 本村クラブ
2026/1/10|台東リバーサイド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石泉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 本村クラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
[石泉]小杉 健翔(W)-杉江 佑斗(H)-山本(S)
[本村クラ]本村クラ1(L)-本村クラ5
オーダー
先攻:石泉
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 鈴木 逞仁 | 33 |
| 2 | 4 | 都築 駿太 | 24 |
| 3 | 5 | 柿崎 優太 | 25 |
| 4 | 2 | 半田 泰輝 | 10 |
| 5 | 3 | 菅野 紘雅 | 59 |
| 6 | 1 | 小杉 健翔 | 16 |
| 7 | 6 | 城生 優 | 44 |
| 8 | 7 | 陳 鈞浩 | 31 |
| 9 | 8 | 藤原 凛太郎 | 48 |
| 先発投手 | 小杉 健翔 | 16 |
|---|
| 控え選手 | 横田 寛大 | 21 |
|---|---|---|
| 控え選手 | 櫻井 玲鳳 | 23 |
| 控え選手 | 田桐 朗馬 | 26 |
| 控え選手 | 高橋 蓮太郎 | 27 |
| 控え選手 | 鶴岡 康生 | 32 |
| 控え選手 | 小林 太陽 | 34 |
| 控え選手 | 水津 護 | 35 |
| 控え選手 | 若林 泰佑 | 37 |
| 控え選手 | 杉江 佑斗 | 38 |
| 控え選手 | 森尾 颯天 | 39 |
| 控え選手 | 田島 誠也 | 40 |
| 控え選手 | 近藤 寛矢 | 41 |
| 控え選手 | 諏訪 剛流 | 42 |
| 控え選手 | 甲斐 亮平 | 47 |
| 控え選手 | 福田 大凱 | 49 |
| 控え選手 | 篠崎 亮 | 50 |
| 控え選手 | 佐々木 あす | 51 |
| 控え選手 | 小松 明斗 | 52 |
| 控え選手 | 武井 和馬 | 53 |
| 控え選手 | 奥田 大暉 | 54 |
| 控え選手 | 諸川 楽 | 55 |
| 控え選手 | 平林 史也 | 56 |
| 控え選手 | 篠崎 紺 | 57 |
| 控え選手 | 大友 斗稀 | 58 |
| 控え選手 | 後藤 | |
| 控え選手 | 山本 |
後攻:本村クラ
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本村クラ1 | |
| 2 | 2 | 本村クラ2 | |
| 3 | 3 | 本村クラ3 | |
| 4 | 4 | 本村クラ4 | |
| 5 | 5 | 本村クラ5 | |
| 6 | 6 | 本村クラ6 | |
| 7 | 7 | 本村クラ7 | |
| 8 | 8 | 本村クラ8 | |
| 9 | 9 | 本村クラ9 |
| 先発投手 | 本村クラ1 |
|---|
| 開始 | 12:30 |
| 終了 | 14:00 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.