練習試合2試合目
竹の内ファイターズ 対 ブラックジャガーズ
2025/5/5|三島江G|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹の内 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| ブラック | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 3 |
成績
先攻:竹の内:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中尾 拓翔 | 43 | 右 | 5 1 | 見三 | 遊ゴ失 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 石橋 直音 | 35 | 左 | 8 | 四球 | 空三 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 内田 悠人 | 37 | 右 | 3 2 | 空三 | 死球 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 森本 陸功 | 47 | 右 | 2 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 吉田 陽翔 | 50 | 右 | PH 9 | 遊ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 山内 然生 | 48 | 右 | 7 | 左安 | 遊安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 岩下 海都 | 36 | 右 | 4 5 | 三ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 7 | 葭谷 拓翔 | 51 | 右 | 1 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 藤田 良冴 | 46 | 右 | PH 4 | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 西岡 廉步 | 44 | 右 | 6 | 三飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 紙原 大雅 | 10 | 左 | 9 3 | 投ゴ | 投バ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| ― | チーム | 21 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
竹の内:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葭谷 拓翔 | 51 | 右 | L | 3.0 | 60 | 32 | 53 | 21 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 中尾 拓翔 | 43 | 右 | 2.0 | 14 | 11 | 78 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 74 | 43 | 58 | 28 | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
後攻:ブラック:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳楽 | − | 2 | 左直 | 左2 | 二飛 | 一ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 岡山 | − | 5 | 三ゴ | 左犠飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | 角田 | − | 6 | 三ゴ失 | 遊安 | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 坂林 | − | 3 1 | 左安 | 投安 | 左本 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 渡辺 | − | 9 3 | 一ゴ | 中飛 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 山中 | − | 1 9 | 中安 | 二ゴ | 三ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 佐々木 | − | 7 | 三邪飛 | 左2 | 二飛併 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 金田 | − | 4 | 三ゴ失 | 遊安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 川尻 | − | 8 | 四球 | 遊安 | 右直 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 28 | 25 | 9 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 15 | 9 | 3 | 0 | ||||||||
ブラック:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山中 | − | W | 3.0 | 51 | 30 | 58 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 坂林 | − | 2.0 | 32 | 18 | 56 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 5.0 | 83 | 48 | 57 | 21 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.