練習試合②
金岡ボーイズ10期生 対 守口ボーイズ
2025/5/8|みなと堺グリーンひろば|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金ボ | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 4 | 1 | |||
| 守口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 |
成績
先攻:金ボ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉谷 りゅうと | 58 | 左 | 5 | 左本 | 四球 | 一ゴ | 右安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 久保 りゅうと | 0 | 右 | 6 | 一飛 | 遊飛 | 空三 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 瀬川 じゅんぺい | 1 | 両 | 8 | 三ゴ | 左安 | 見三 | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 豊田 とおし | 16 | 左 | 3 1 | 中飛 | 右飛 | 中安 | 遊飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 香川 せいたろう | 55 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 藤原 けんと | 31 | 右 | 7 | 左2 | 三ゴ | 左飛 | 見三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 黒川 ひろと | 11 | 右 | 1 3 | 右3 | 四球 | 左2 | 二ゴ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 平岡 りょうま | 7 | 右 | 4 | 空三 | 中安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 小島 はいじ | 82 | 右 | 2 | 中2 | 四球 | 捕飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 遠山 ひじり | 25 | 右 | 9 | 三直 | 中飛 | 右飛失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 33 | 29 | 10 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
金ボ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒川 ひろと | 11 | 右 | 3.0 | 37 | 28 | 75 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 豊田 とおし | 16 | 左 | W | 2.0 | 33 | 21 | 63 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 香川 せいたろう | 55 | 右 | 1.0 | 24 | 15 | 62 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 94 | 64 | 68 | 31 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:守口:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢田 さくら | 49 | − | 6 | 見三 | 三ゴ | 右安 | 一ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 山西 あかり | 75 | − | 5 | 遊飛 | 空三 | 死球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 坂東 あずみ | 57 | − | 1 | 左安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 富 ゆの | 16 | − | 1 | 三ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 鍋倉 りょうた | 42 | − | 1 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 羽藤 しゅん | 45 | − | 3 | 投飛 | 左安 | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 中原 りお | 53 | − | 4 | 遊飛 | 死球 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 上中 おうせい | 77 | − | 8 | 遊飛 | 中飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 池下 しょうえい | 89 | − | 9 | 二ゴ | 左安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | 渡瀬 ろく | 33 | − | 7 | 空三逃 | 空三 | 二直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 馬場 まさと | 80 | − | 2 | 中飛 | 三飛 | 中3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 31 | 27 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
守口:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂東 あずみ | 57 | − | L | 4.0 | 68 | 41 | 60 | 21 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 富 ゆの | 16 | − | 1.0 | 24 | 16 | 66 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 鍋倉 りょうた | 42 | − | 1.0 | 6 | 5 | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 98 | 62 | 63 | 33 | 29 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.