練習試合①
伏見兼山 対 今北・西可児
2025/11/29|伏見兼山|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏見兼山 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 今北・西 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 |
成績
先攻:伏見兼山:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 | 16 | − | 9 | 死球 | 四球 | 二ゴ失 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 梅田 | 7 | − | 8 | 空三 | 死球 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 高野 | 3 | − | 3 2 | 左安 | 左飛 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 渡辺 優 | 17 | − | 7 | 三ゴ失 | 一飛 | 一飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 佐藤 | 10 | − | 1 3 | 中安 | 一安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 波多野 | 6 | − | 5 | 三ゴ失 | 投犠打失 | 左2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | 渡辺 陽 | 4 | − | 6 | 三ゴ | 遊飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | 古田 | 2 | − | 2 1 | 四球 | 二飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 藤原 | 8 | − | 4 | 空三 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 25 | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 | 0 | ||||||||
伏見兼山:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 | 10 | − | W | 3.0 | 42 | 23 | 54 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 古田 | 2 | − | 2.0 | 31 | 18 | 58 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 73 | 41 | 56 | 22 | 18 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:今北・西:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎大和 | 3 | − | 8 6 | 三直 | 三ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 溝口怜 | 4 | − | 6 1 | 四球 | 中飛 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 大平晃聖 | 6 | − | 1 3 | 投飛 | 左2 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 4 | 三苫翔也 | 51 | − | 2 | 左2 | 二ゴ | 遊安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | 宮嵜理仁 | 10 | − | 7 | 空三 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 吉田圭汰 | 1 | − | 5 | 二ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 7 | 座間庵吏 | 2 | − | 9 8 | 投ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 小瀬未晴 | 11 | − | 3 9 | 空三 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 滝本晃我 | 18 | − | 4 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 22 | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||||||||
今北・西:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大平晃聖 | 6 | − | L | 4.0 | 80 | 42 | 52 | 20 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 溝口怜 | 4 | − | 1.0 | 17 | 11 | 64 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 97 | 53 | 54 | 25 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.