練習試合①
富岡 対 今北・西可児
2025/11/16|春里小学校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 今北・西 | 3 | 4 | 1 | X | 8 | 6 | 2 | 1 |
成績
先攻:富岡:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おがわ | 17 | − | 1 2 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ながや | 9 | − | 5 | 空三 | 投安 | 捕犠打 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | わたなべ | 11 | − | 6 | 見三 | 右安 | 右本 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | じん | 25 | − | 2 1 | 死球 | 打妨害 | 遊ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | むとう | 1 | − | 3 | 見三 | 右安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | つかはら おうせい | 60 | − | 7 | 死球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | にしぶ | 0 | − | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | つかはら しゅん | 29 | − | 4 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | まきた | 73 | − | 8 | 投ゴ | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 22 | 16 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||||||
富岡:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おがわ | 17 | − | L | 1.2 | 53 | 30 | 56 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | じん | 25 | − | 1.1 | 23 | 19 | 82 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 3.0 | 76 | 49 | 64 | 23 | 17 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
後攻:今北・西:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田圭汰 | 1 | − | 5 1 | 空三逃 | 投ゴ | 左3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 溝口怜 | 4 | − | 6 | 空三 | 四球 | 投犠打 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 大平晃聖 | 6 | − | 1 5 | 中本 | 中安 | 左安 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 三苫翔也 | 51 | − | 2 | 四球 | 中安 | 左安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 座間庵吏 | 2 | − | 3 | 捕犠打 | 三ゴ失 | 右ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 浜口頼唯 | 9 | − | 7 | 二直失 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 増田隼大 | 5 | − | 8 | 死球 | 三ゴ失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 滝本晃我 | 18 | − | 4 | 空三 | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 長谷川稟夏 | 8 | − | 9 | 三ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 23 | 17 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | ||||||
今北・西:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大平晃聖 | 6 | − | W | 3.0 | 68 | 43 | 63 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 吉田圭汰 | 1 | − | 1.0 | 17 | 10 | 58 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 4.0 | 85 | 53 | 62 | 22 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.