留萌選抜 対 オホーツクドリームス
2025/9/28||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 留萌選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
| ドリーム | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | 5 | 5 | 0 |
成績
先攻:留萌選抜:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 留萌選抜1 | - | 1 8 | 四球 | 二ゴ | 左2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 留萌選抜2 | - | 2 1 | 中飛 | 空三 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 留萌選抜3 | - | 3 6 | 一飛 | 投ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 留萌選抜4 | - | 4 | 三ゴ | 中安 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 留萌選抜5 | - | 5 | 空三 | 中2 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 6 | 留萌選抜6 | - | 6 1 2 | 遊ゴ | 投ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 留萌選抜7 | - | 7 | 捕邪飛 | 三ゴ野選 | 遊安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 留萌選抜8 | - | 8 6 3 | 見三 | 空三 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 留萌選抜9 | - | 9 | 空三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 26 | 23 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||
留萌選抜:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 留萌選抜1 | - | L | 3.0 | 64 | 35 | 54 | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 留萌選抜6 | - | 2.0 | 39 | 24 | 61 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 留萌選抜2 | - | 1.0 | 23 | 14 | 60 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 6.0 | 126 | 73 | 57 | 32 | 25 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:ドリーム:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 翔琉 | 8 | - | 8 | 空三 | 二ゴ | 四球 | 一ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 加藤 優将 | 6 | - | 4 | 投ゴ | 四球 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 藤原 翔琉 | 17 | - | 9 | 投バ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 浅野 将史 | 18 | - | 9 7 | 投ゴ | 中安 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 松井 来人 | 14 | - | 7 1 | 二ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 佐々木 颯友 | 16 | - | 5 | 投ゴ | 中安 | 二安 | 三ゴ失 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 石川 結斗 | 3 | - | 3 | 空三 | 三飛 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 斉藤 日向 | 31 | - | 3 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 渡部 響斗 | 23 | - | 6 | 四球 | 二ゴ | 左2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 山田 瞭佑 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 古谷 廉 | 27 | - | 7 | 死球 | 一ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 八谷 結仁 | 88 | - | 1 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 土肥 央奨 | 68 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 中村 至 | 5 | - | 1 9 4 | 四球 | 左2 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9 | 花田 禅 | 10 | - | 2 | 死球 | 投ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 32 | 25 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 21 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
ドリーム:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 至 | 5 | - | W | 4.0 | 47 | 28 | 59 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 八谷 結仁 | 88 | - | H | 2.0 | 28 | 15 | 53 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 松井 来人 | 14 | - | S | 1.0 | 24 | 12 | 50 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 7.0 | 99 | 55 | 55 | 26 | 23 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.