九州大会予選ひぜしん
唐津ボーイズ 対 佐世保ボーイズ
2024/9/21||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐津B | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 2 | ||
佐世保 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 |
成績
先攻:唐津B:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴丸 琉希 | 10 | − | 6 1 | 遊ゴ失 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
2 | 世戸 悠惺 | 17 | − | 4 | 投犠打 | 中安 | 四球 | 見三 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
3 | 吉田 有波 | 21 | − | 1 3 | 中安 | 中2 | 遊ゴ | 四球 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 島村 知暁 | 35 | − | 8 | 遊直 | 投飛 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 原 佑希哉 | 7 | − | 2 | 二ゴ | 右安 | 右飛 | 中ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 長田 尚 | 14 | − | 3 5 | 遊ゴ | 四球 | 二ゴ併 | 見三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
7 | 鳥巣 旺佑 | 28 | − | 7 | 一ゴ | 四球 | 一ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 坂本 真太朗 | 18 | − | 5 6 | 遊ゴ | 右安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
9 | 持丸 義斗 | 5 | − | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
福島 大時 | 54 | − | PH | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
米倉 脩真 | 19 | − | 9 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 33 | 23 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 | 9 | 2 | 1 |
唐津B:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 有波 | 21 | − | W | 5.0 | 79 | 47 | 59 | 23 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鶴丸 琉希 | 10 | − | 2.0 | 23 | 12 | 52 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 102 | 59 | 57 | 32 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:佐世保:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松永 塁 | 6 | − | 1 4 | 左飛 | 右飛 | 右安 | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | |||
2 | 熊谷 健人 | 27 | − | 9 | 右安 | 右安 | 遊ゴ | 左飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 高木 塁 | 51 | − | 4 1 7 1 | 四球 | 投ゴ | 中3 | 右安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 村辺 脩太 | 56 | − | 2 | 三ゴ失 | 投ゴ | 見三 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 熊谷 亮人 | 63 | − | 8 | 二ゴ併 | 二ゴ | 捕邪飛 | 右飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 浦 航太朗 | 8 | − | 3 | 一ゴ | 左飛 | 三邪飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
7 | 松瀬 竜季 | 16 | − | 7 1 | 空三 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
波越 朝飛 | 4 | − | PH | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
吉山 斗真 | 18 | − | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 北村 太脩 | 25 | − | 6 | 三ゴ失 | 一邪飛 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||
9 | 馬場 亮輔 | 55 | − | 5 | 三ゴ | 中安 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 32 | 30 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 21 | 13 | 1 | 1 |
佐世保:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松永 塁 | 6 | − | 3.1 | 48 | 29 | 60 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 高木 塁 | 51 | − | L | 0.0 | 20 | 6 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松瀬 竜季 | 16 | − | 2.2 | 33 | 15 | 45 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 高木 塁 | 51 | − | 1.0 | 20 | 9 | 45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 121 | 59 | 48 | 33 | 23 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.