鏡中学校野球部 対 菊陽中学校
2025/12/6|菊陽中学校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏡中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||
| 菊陽中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 5 | 2 |
成績
先攻:鏡中:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 改田 悠虎 | 0 | 右 | 2 | 左安 | 中飛 | 二飛 | 一ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 國村 文汰 | 8 | 左 | 7 9 | 二ゴ | 二安 | 投ゴ | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 小早川 史成 | 2 | 左 | 6 | 一邪飛 | 遊ゴ失 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 岡田 琉希 | 12 | 右 | 3 | 三ゴ | 中飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 荻 珀斗 | 3 | 右 | 1 | 中直 | 捕ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 前田 煌明 | 98 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | 橋本 崇瑛 | 15 | 右 | 8 | 遊ゴ | 四球 | 二飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 上村 雄駕 | 7 | 右 | 5 | 左安 | 投犠打 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 村上 尚矯 | 4 | 右 | 4 | 中安 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 不働 幸弥 | 77 | 右 | 9 7 | 空三 | 二飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 赤崎 陽人 | 92 | 右 | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ― | チーム | 29 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
鏡中:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荻 珀斗 | 3 | 右 | L | 4.0 | 62 | 35 | 56 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 前田 煌明 | 98 | 右 | 2.0 | 39 | 19 | 48 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 101 | 54 | 53 | 25 | 19 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:菊陽中:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊陽中1 | − | 1 | 中飛 | 中飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 菊陽中2 | − | 2 | 空三 | 遊ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 菊陽中3 | − | 3 | 四球 | 三飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 菊陽中4 | − | 4 | 一飛 | 死球 | 右飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 菊陽中5 | − | 5 | 見三 | 四球 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 菊陽中6 | − | 6 | 四球 | 中安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 菊陽中7 | − | 7 | 中直 | 三ゴ併 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 菊陽中8 | − | 8 | 投ゴ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 菊陽中9 | − | 9 | 空三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 25 | 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 21 | 7 | 2 | 0 | |||||||||
菊陽中:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊陽中1 | − | W | 7.0 | 91 | 59 | 64 | 29 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 91 | 59 | 64 | 29 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.