北中城高校 対 日本ウェルネス高校
2025/9/14||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北中城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| ウェルネス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 4 | 0 |
成績
先攻:北中城:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜友名 朝人 | 右 | 5 | 二ゴ | 空三 | 三犠打 | 見三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 玉元 蓮也 | 右 | 6 | 遊安 | 中安 | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 島袋 丈 | 右 | 1 3 9 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 四球 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 天願 琉聖 | 右 | 2 | 三直 | 空三 | 中直 | 二飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 知名 史遠 | 左 | 3 1 | 空三 | 空三 | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | 竹下 来希 | 右 | 8 | 二ゴ | 捕邪飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 比嘉 藍希 | 右 | 4 | 三ゴ | 空三 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 仲本 弥尋 | 右 | 7 | 右飛 | 空三 | 二ゴ併 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 柳井 俊ノ輔 | 右 | 9 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 上原 愛斗 | 右 | PH 3 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ― | チーム | 31 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||
北中城:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島袋 丈 | 右 | L | 3.0 | 40 | 21 | 52 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 知名 史遠 | 左 | 5.0 | 73 | 42 | 57 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| ― | チーム | 8.0 | 113 | 63 | 55 | 32 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
後攻:ウェルネス:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中大司 | - | 9 | 中安 | 遊ゴ | 空三 | 右飛失 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 池間 | - | 6 | 投犠打 | 遊ゴ失 | 投ゴ失 | 右飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 長山 | - | 5 | 四球 | 中飛 | 二飛 | 中飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 国吉虎次郎 | - | 3 | 遊ゴ | 捕邪飛 | 一ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 城間李玖斗 | - | 2 | 見三 | 二ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 藤野大蔵 | - | 8 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 中村涼聖 | - | 7 | 投犠打 | 投バ | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 知念暖大 | - | 4 | 一ゴ | 投犠打 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 内間統士 | - | 1 | 右安 | 見三 | 捕犠打 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 32 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 27 | 13 | 0 | 1 | |||||||||||
ウェルネス:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内間統士 | - | W | 9.0 | 120 | 68 | 56 | 31 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 120 | 68 | 56 | 31 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.