関中央戦
富岡野球 対 関中央
2025/5/4|農村グランド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||
| 関中央 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | X | 7 | 9 | 4 | 0 |
成績
先攻:富岡:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大前 龍輝 | 5 | 右 | 2 | 一邪飛 | 四球 | 捕邪飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 市原 蓮人 | 8 | 右 | 8 | 見三 | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 横山 結大 | 10 | 左 | 4 7 | 中安 | 四球 | 投飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 伊佐地 晴斗 | 4 | 右 | 5 | 四球 | 捕邪飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 5 | 山下 凌玖 | 6 | 右 | 6 | 捕邪飛 | 遊安 | 投犠打 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6 | 渡邊 楓 | 7 | 右 | 9 | 右ゴ | 遊ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 臼田 崚真 | 1 | 右 | 7 1 | 空三 | 空三 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | 小川 樹生 | 11 | 左 | 3 | 投ゴ | 見三 | 二直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 川﨑 煌生 | 9 | 右 | 1 4 | 二ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 26 | 19 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
富岡:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川﨑 煌生 | 9 | 右 | L | 3.0 | 53 | 25 | 47 | 18 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 臼田 崚真 | 1 | 右 | 2.0 | 40 | 22 | 55 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 93 | 47 | 50 | 29 | 24 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
後攻:関中央:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | 三ゴ | 左安 | 左安 | 左安 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | --- --- | - | 三ゴ | 捕バ邪飛 | 四球 | 右飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | --- --- | - | 右ゴ | 一安 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | --- --- | - | 左安 | 左本 | 左飛 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | --- --- | - | 三ゴ | 中飛 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | --- --- | - | 投犠打 | 中安 | 遊ゴ失 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | --- --- | - | 四球 | 中飛失 | 右2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | --- --- | - | 四球 | 四球 | 中安 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | --- --- | - | 左ゴ | 三ゴ | 遊バ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 29 | 24 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
関中央:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | W | 6.0 | 112 | 54 | 48 | 26 | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 112 | 54 | 48 | 26 | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.