レクリエ
有馬スワローズ 対 相手チーM
2025/1/19||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有馬スワ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 3 | |||||
サンジュニア | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
成績
先攻:有馬スワ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 悠瑚 | 23 | 左 | 6 1 5 | 四球 | 左安 | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 伊藤 凛 | 24 | 右 | 7 | 死球 | 三安 | 見三 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 山本 涼聖 | 15 | 右 | 5 1 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
4 | 伊東 穂高 | 16 | 右 | 3 | 見三 | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 谷川 晴士 | 10 | 右 | 8 | 死球 | 投ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 松本 一希 | 19 | 右 | 1 6 | 空三 | 左安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 山口 礼恩 | 18 | 右 | 4 | 死球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 平澤 七緒 | 20 | 右 | 9 | 四球 | 見三 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 斉藤 直央 | 22 | 右 | 2 | 左2 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 26 | 14 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 |
有馬スワ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 一希 | 19 | 右 | 3.0 | 53 | 33 | 62 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 田中 悠瑚 | 23 | 右 | 0.0 | 17 | 5 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 山本 涼聖 | 15 | 右 | W | 1.0 | 11 | 7 | 63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 4.0 | 81 | 45 | 55 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:サンジュニア:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンジュニア18 | − | 2 | 見三 | 見三 | 投飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | サンジュニア17 | − | 1 | 三ゴ失 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | サンジュニア19 | − | 9 | 三ゴ失 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | サンジュニア11 | − | 3 | 投ゴ | 遊ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | サンジュニア12 | − | 4 | 二飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | サンジュニア13 | − | 5 | 見三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | サンジュニア14 | − | 6 | 一ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | サンジュニア15 | − | 7 | 見三 | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | サンジュニア16 | − | 8 | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 19 | 15 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 |
サンジュニア:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンジュニア17 | − | L | 3.2 | 115 | 51 | 44 | 26 | 14 | 4 | 0 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.2 | 115 | 51 | 44 | 26 | 14 | 4 | 0 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.