岐阜青山ボーイズOP戦②
名港ボーイズ12期 対 岐阜青山ボーイズ
2025/8/23||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名港12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | ||
| 岐阜青山ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 | 0 |
[名港12]木村磨優(L)-内川匡
[岐阜青山ボーイズ]中島-木下(W)-赤塚(S)
オーダー
先攻:名港12
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 兼子翔吏 | 51 |
| 2 | 4 | 平尾創磨 | 4 |
| 3 | 3 | 今津翔夢 | 7 |
| 4 | 2 | 清水昭臣 | 12 |
| 5 | 1 | 木村磨優 | 1 |
| 6 | 5 | 腰山潤人 | 54 |
| 7 | 7 | 前田龍吾 | 41 |
| 8 | 8 | 谷晄希 | 55 |
| 9 | 9 | 大瀧恵太 | 9 |
| 先発投手 | 木村磨優 | 1 |
|---|
| 控え選手 | 沢田郁斗 | 0 |
|---|---|---|
| 控え選手 | 片桐愛斗 | 2 |
| 控え選手 | 杉山心之丞 | 3 |
| 控え選手 | 生駒珂偉斗 | 5 |
| 控え選手 | 竹下竜生 | 6 |
| 控え選手 | 嶋田英助 | 8 |
| 控え選手 | 北川隆晴 | 10 |
| 控え選手 | 沢田悠斗 | 11 |
| 控え選手 | 内川匡 | 15 |
| 控え選手 | 児島颯音 | 16 |
| 控え選手 | 安藤寛太 | 17 |
| 控え選手 | 山本修大 | 18 |
| 控え選手 | 木村陽翔 | 19 |
| 控え選手 | 宮本蓮士 | 21 |
| 控え選手 | 早川礼人 | 23 |
| 控え選手 | 鎌田駿希 | 24 |
| 控え選手 | 関飛雄馬 | 25 |
| 控え選手 | 小森遥貴 | 26 |
| 控え選手 | 藤田海翔 | 27 |
| 控え選手 | ガイスラー蓮 | 44 |
後攻:岐阜青山ボーイズ
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 遠藤 | 24 |
| 2 | 4 | 小澤 | 27 |
| 3 | 2 | 山本 | 4 |
| 4 | 5 | 磯貝 | 10 |
| 5 | 3 | 海老 | 3 |
| 6 | 8 | 木下 | 23 |
| 7 | 1 | 中島 | 18 |
| 8 | 6 | 松波 | 1 |
| 9 | 9 | 赤塚 | 28 |
| 先発投手 | 中島 | 18 |
|---|
| 控え選手 | 菊池 | 0 |
|---|---|---|
| 控え選手 | 川合 | 2 |
| 控え選手 | 安江 | 6 |
| 控え選手 | 堀部 | 7 |
| 控え選手 | 山内 | 9 |
| 控え選手 | 石川 | 11 |
| 控え選手 | 内藤 | 12 |
| 控え選手 | 加藤 | 14 |
| 控え選手 | 佐藤 | 15 |
| 控え選手 | 井戸 | 16 |
| 控え選手 | 武藤 | 17 |
| 控え選手 | 座間 | 19 |
| 控え選手 | 蓑 | 21 |
| 控え選手 | 宮地 | 25 |
| 控え選手 | 石田 | 29 |
| 控え選手 | 栗本 | 31 |
| 控え選手 | 宗宮 | 47 |
| 控え選手 | 近松 | 51 |
| 開始 | 11:26 |
| 終了 | 13:14 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.