25期疾風 南関東支部一年生大会 vs 横浜西シニア
横浜西 対 横浜北リトルシニア25期
2025/10/5|中本牧グラウンド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜西 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
| 横北25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1x | 6 | 10 | 2 | 0 |
成績
先攻:横浜西:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福澤 | − | 5 | 見三 | 遊飛 | 遊ゴ | 三ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 臼井 | − | 4 | 四球 | 遊ゴ | 左飛 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 給前 | − | 7 | 二ゴ | 遊直 | 一飛 | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 津村 | − | 2 | 四球 | 見三 | 右2 | 投ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 並里 | − | 1 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 高橋 | − | 6 | 四球 | 中安 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 古道 | − | 3 | 四球 | 見三 | 一飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 北原 | − | 8 | バ三 | 右安 | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 小林 | − | 9 | 左2 | 三飛 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 31 | 26 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||
横浜西:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 並里 | − | L | 7.1 | 124 | 75 | 60 | 34 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| ― | チーム | 7.1 | 124 | 75 | 60 | 34 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
後攻:横北25:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山 葵斗 | 8 | − | 7 | 左飛 | 左2 | 四球 | 見三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 白田 凛 | 21 | − | 9 1 | 見三 | 四球 | 三ゴ失 | 投ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 蟹江 治貴 | 6 | − | 6 | 右3 | 見三 | 投犠打 | 左安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 久保田 翼 | 31 | − | 2 | 一ゴ | 中安 | 遊ゴ | 左飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 松井 恒斉 | 89 | − | 1 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 小田 勇翔 | 65 | − | 9 | 左安 | 中安 | 見三 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 大竹 悠稀 | 68 | − | 8 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 杉田 咲弥 | 18 | − | 8 | 投安 | 空三 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 大川 敦史 | 50 | − | 3 | 三飛 | 左3 | 左安 | 中安 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 吉田 春馬 | 22 | 左 | 5 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 本吉 涼大 | 54 | − | 5 | 三ゴ | 投犠打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 山下 恕侑 | 62 | − | 4 | 空三 | 右犠飛 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 34 | 29 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 23 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
横北25:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 恒斉 | 89 | − | 2.0 | 50 | 20 | 40 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 白田 凛 | 21 | − | W | 5.2 | 64 | 45 | 70 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 7.2 | 114 | 65 | 57 | 31 | 26 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.