練習試合(6年生以下)
寺尾ファミリー 対 中丸子みゆき
2025/2/22|下沼部小|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺尾ファミリー | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 1 | |||
| みゆき | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | 13 | 4 |
成績
先攻:寺尾ファミリー:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 颯 | 10 | − | 1 6 | 中安 | 四球 | 左安 | 四球 | 一邪飛 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 山田 詠大 | 13 | − | 6 2 | 投ゴ | 四球 | 空三 | 四球 | 空三 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 今川 積澄 | 0 | − | 8 | 遊ゴ | 左安 | 左2 | 見三 | 左安 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 竹内 一 | 3 | − | 2 5 1 5 | 三ゴ | 中安 | 空三 | 投ゴ | 左安 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 辻本 陽翔 | 5 | − | 5 1 5 1 | 二ゴ | 遊ゴ失 | 四球 | 見三 | 投ゴ | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 竹之内 奏哉 | 7 | − | 7 | 左安 | 一ゴ失 | 四球 | 三ゴ失 | 見三 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 山田 凛空 | 4 | − | 3 | 空三 | 死球 | 見三 | 一安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 陰山 新太 | 8 | − | 9 | 左安 | 四球 | 見三 | 遊ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 片岡 朔馬 | 11 | − | 4 | 一ゴ | 左安 | 投ゴ失 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 42 | 33 | 11 | 10 | 12 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 18 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||
寺尾ファミリー:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 颯 | 10 | − | 3.0 | 58 | 28 | 48 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 辻本 陽翔 | 5 | − | W | 2.0 | 47 | 19 | 40 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 竹内 一 | 3 | − | 0.0 | 25 | 10 | 40 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 辻本 陽翔 | 5 | − | 1.0 | 15 | 7 | 46 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 6.0 | 145 | 64 | 44 | 33 | 20 | 2 | 0 | 13 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:みゆき:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅沼 柚杜 | ④ | 13 | 右 | 6 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 奧埜 文平 | ⑤ | 9 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 安原 巧巳 | ⑥ | 2 | 左 | 1 | 四球 | 見三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 萬 拓人 | ⑥ | 5 | 右 | 1 | 左2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 鳥居塚 遥斗 | ④ | 15 | 右 | 7 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 小島 青 | ⑥ | 3 | 右 | PH 7 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 祖父江 凱人 | ⑤ | 8 | 右 | 1 6 | 見三 | 四球 | 空三 | 一ゴ | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 田原 駿 | ⑥ | 0 | 左 | 3 | 二ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||||
| ウィシット カイル | ④ | 12 | 右 | PH 3 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 矢島 悠翔 | ④ | 14 | 右 | 2 8 | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 立石 涼介 | ④ | 20 | 右 | 8 5 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 本多 光 | ⑥ | 1 | 右 | 5 | 四球 | 四球 | 中飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 熱田 紘一 | ⑤ | 6 | 右 | 9 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 田村 壮志 | ⑤ | 7 | 右 | 9 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 大谷 琉晟 | ④ | 17 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 河口 陽向 | ⑥ | 10 | 右 | 2 | 遊ゴ失 | 四球 | 右安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 鈴木 謙之介 | ④ | 16 | 右 | 4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 長谷川 和磨 | ② | 22 | 右 | 4 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 33 | 20 | 2 | 7 | 9 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 18 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||
みゆき:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祖父江 凱人 | ⑤ | 8 | 右 | L | 1.2 | 28 | 22 | 78 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 奧埜 文平 | ⑤ | 9 | 右 | 0.1 | 30 | 14 | 46 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 安原 巧巳 | ⑥ | 2 | 左 | 2.0 | 57 | 33 | 57 | 13 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 萬 拓人 | ⑥ | 5 | 右 | 2.0 | 42 | 29 | 69 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 157 | 98 | 62 | 42 | 33 | 11 | 0 | 8 | 1 | 9 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.