多摩川カップ
中丸子みゆき 対 藤崎野球クラブ
2025/3/20|ガス橋A|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みゆき | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 藤崎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
[みゆき]光(L)-陽向
[藤崎]栗山 七愛(W)-東郷 すず(S)
オーダー
先攻:みゆき
| 打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本多 光 | ⑥ | 1 |
| 2 | 6 | 祖父江 凱人 | ⑤ | 8 |
| 3 | 5 | 萬 拓人 | ⑥ | 5 |
| 4 | 2 | 河口 陽向 | ⑥ | 10 |
| 5 | 9 | 矢島 悠翔 | ④ | 14 |
| 6 | 4 | 立石 涼介 | ④ | 20 |
| 7 | 8 | 菅沼 柚杜 | ④ | 13 |
| 8 | 3 | ウィシット カイル | ④ | 12 |
| 9 | 7 | 安原 巧巳 | ⑥ | 2 |
| 先発投手 | 本多 光 | ⑥ | 1 |
|---|
| 控え選手 | 小島 青 | ⑥ | 3 |
|---|---|---|---|
| 控え選手 | 鳥居塚 遥斗 | ④ | 15 |
後攻:藤崎
| 打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フローレス 蓮 | 10 | |
| 2 | 3 | 能登 夏蓮 | 6 | |
| 3 | 5 | 石井 煌将 | 1 | |
| 4 | 9 | 三原 蒼杜 | 64 | |
| 5 | 7 | 原島 銀次郎 | 3 | |
| 6 | 6 | 佐藤 琉空斗 | 5 | |
| 7 | 4 | 長井 悠真 | 99 | |
| 8 | 1 | 栗山 七愛 | 73 | |
| 9 | 8 | 鈴木 大和 | 55 |
| 先発投手 | 栗山 七愛 | 73 |
|---|
| 控え選手 | 能登 虎太朗 | 19 | |
|---|---|---|---|
| 控え選手 | 東郷 すず | 25 |
| 開始 | 14:45 |
| 終了 | 16:05 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.