オープン戦
田無リトルシニア 対 国立リトルシニア
2025/4/29|河川敷公園グラウンド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 17 | 5 | 5 | ||
| 国立 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 |
成績
先攻:田無:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西 | 24 | - | 6 | 投安 | 左安 | 左2 | 四球 | 中安 | 三ゴ失 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 五堂 | 0 | - | 4 | 投安 | 投安 | 右安 | 三ゴ失 | 四球 | 中飛 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 赤羽 | 3 | - | 3 | 左犠飛 | 投ゴ併 | 右3 | 遊ゴ | 三ゴ失 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 宮本 | 19 | - | 1 7 | 左安 | 遊ゴ | 左安 | 遊飛 | 四球 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 町田 | 16 | - | 8 | 遊ゴ | 中安 | 左飛 | 中2 | 中飛失 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 森本 | 2 | - | 5 | 左安 | 中安 | 遊ゴ | 遊飛 | 中犠飛 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 東海林 | 51 | - | 2 | 中安 | 三ゴ失 | 空三 | 四球 | 投ゴ | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 杉浦 | 27 | - | 7 9 | 一ゴ | 三ゴ | 空三 | 中飛 | 中安 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 山下 | 33 | - | 9 1 | 二ゴ失 | 中安 | 空三 | 投ゴ | 四球 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| ― | チーム | 47 | 40 | 17 | 12 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 21 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||
田無:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 | 19 | - | W | 6.0 | 85 | 51 | 60 | 27 | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 山下 | 33 | - | 1.0 | 15 | 10 | 66 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 7.0 | 100 | 61 | 61 | 31 | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
後攻:国立:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山元 蒼汰 | ③ | 25 | 右 | 2 | 中2 | 中安 | 二飛 | 一飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
| 2 | 高井 翔麻 | ② | 20 | 右 | 3 | 右飛失 | 右安 | 遊ゴ失 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 池田 隆之介 | ③ | 10 | 左 | 5 | 見三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 影山 耕太郎 | ② | 5 | 右 | 5 | 空三 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 佐藤 大 | ② | 9 | 右 | 9 1 | 遊ゴ失 | 中安 | 二飛 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 小林 時生 | ③ | 22 | 右 | 8 | 空三 | 投バ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 小林 勇斗 | ② | 7 | 右 | 7 | 投飛 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 榎本 大翔 | ② | 11 | 左 | 1 9 | 投バ | 右ゴ | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 岩本 陽希 | ② | 6 | 右 | 6 | 中飛 | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 上條 維仁 | ② | 17 | 右 | 4 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 田辺 陽也 | ② | 2 | 右 | 4 | 遊直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 武田 明朗 | ② | 4 | 左 | PH 4 | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ― | チーム | 31 | 26 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 21 | 11 | 6 | 1 | |||||||||||
国立:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎本 大翔 | ② | 11 | 左 | L | 3.0 | 65 | 44 | 67 | 23 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 佐藤 大 | ② | 9 | 右 | 4.0 | 91 | 47 | 51 | 24 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ― | チーム | 7.0 | 156 | 91 | 58 | 47 | 40 | 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.