第48回 西日本西部大会一回戦
Steiny 対 澤田クリニック
2025/10/25|小野田市野球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 澤田クリニック | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 6 | 5 | 3 |
成績
先攻:Steiny:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 末富 | 7 | − | 5 | 四球 | 二飛 | 中飛 | 遊直 | 四球 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 大西 | 5 | − | 8 | 四球 | 遊ゴ | 中2 | 左飛 | 右犠飛 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 福原 | 47 | − | 2 | 投犠打 | 四球 | 一ゴ | 左安 | 三邪飛 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 神村 | 9 | − | 1 | 空三 | 左飛 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 塚本 | 20 | − | 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 福原 | 6 | − | 6 | 一邪飛 | 空三 | 中飛 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 柴垣 | 18 | − | 7 | 左安 | 二ゴ | 三ゴ | 投飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 内藤 | 33 | − | 3 | 一飛 | 投ゴ | 空三 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 上田 | 4 | − | 9 | 捕ゴ失 | 三ゴ | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 福本 | 10 | − | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 平岡 | 30 | − | 4 | 左飛 | 見三 | 三ゴ | 遊ゴ失 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| ― | チーム | 39 | 31 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
Steiny:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神村 | 9 | − | L | 6.0 | 98 | 54 | 55 | 30 | 22 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 塚本 | 20 | − | 2.0 | 19 | 11 | 57 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 8.0 | 117 | 65 | 55 | 38 | 29 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
後攻:澤田クリニック:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬尾 侑霞 | 7 | 左 | 6 | 右安 | 中直 | 中犠飛 | 四球 | 死球 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 西山 塁士 | 5 | 左 | 4 | 遊飛 | 中飛 | 三安 | 一ゴ | 右邪飛 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 定永 真亮 | 3 | 左 | 2 1 | 一飛 | 遊飛 | 一ゴ | 遊飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 桑田 孝志郎 | 33 | 右 | 5 | 空三 | 中安 | 二飛 | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 沖政 晴也 | 29 | − | 9 | 見三 | 二ゴ失 | 中安 | 捕飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 田尾 功坪 | 2 | 左 | 3 | 左飛 | 四球 | 四球 | 遊飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 政屋 志優人 | 23 | 左 | 8 | 一邪飛 | 中犠飛 | 一ゴ | 二ゴ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 植木 亘輝 | 10 | 右 | 1 2 | 死球 | 中安 | 右飛 | 左飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 澤田 英成 | 13 | 右 | 7 | 四球 | 四球 | 空三 | 左安 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 38 | 29 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 27 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||
澤田クリニック:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 植木 亘輝 | 10 | 右 | W | 8.0 | 131 | 85 | 64 | 33 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 定永 真亮 | 3 | 右 | 1.0 | 29 | 16 | 55 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ― | チーム | 9.0 | 160 | 101 | 63 | 39 | 31 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.