2025年5年北部研修準決勝流山ホークス対カージナルス
カージナルス 対 流山ホークス
2025/11/22|流山市少年野球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カージナルス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| ホークス | 1 | 1 | 0 | 3 | 0x | 5 | 4 | 4 | 3 |
成績
先攻:カージナルス:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北見 | 3 | - | 3 | 四球 | 見三 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 加賀谷 | 6 | - | 8 | 投ゴ失 | 三ゴ失 | 二ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 井上 | 2 | - | 2 | 中犠飛 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中村 | 5 | - | 5 1 4 1 | 投飛 | 中安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 矢野 | 10 | - | 6 | 中飛 | 中3 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 中村 | 7 | - | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 高橋 | 8 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 藤成 | 9 | - | PH 9 | 三ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 福井 | 4 | - | 4 5 4 | 空三 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 鈴木 | 1 | - | 1 5 1 5 | 三ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 武井 | 21 | - | 9 7 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 24 | 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
カージナルス:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 | 1 | - | 0.0 | 10 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 中村 | 5 | - | 1.0 | 15 | 8 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 鈴木 | 1 | - | L | 3.0 | 53 | 27 | 50 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 中村 | 5 | - | 0.2 | 11 | 8 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 4.2 | 89 | 44 | 49 | 23 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:ホークス:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知場 柾賢 | ⑤ | 1 | 左 | 1 3 | 死球 | 一ゴ | 右ゴ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 山路 大翔 | ⑤ | 47 | 左 | 6 | 四球 | 三ゴ | 左安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 大畑 郁人 | ⑤ | 5 | 右 | 9 | 四球 | 空三 | 左2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 野村 貫太 | ⑤ | 21 | 右 | 2 1 | 左飛失 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 村尾 | 18 | - | PH | 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 宮脇 壮太 | ④ | 38 | 右 | 7 | 死球 | 見三 | 二飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 鎌田 恭輔 | ⑤ | 17 | 右 | 4 | 捕飛 | 二飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 7 | 安西 永愼 | ⑤ | 2 | 左 | 3 2 | 右安 | 投飛失 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | 佐藤 奏 | ④ | 37 | 右 | 5 | 四球 | 一ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 9 | 堤 圭人 | ⑤ | 3 | 右 | 8 | 見三 | 遊安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 23 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | |||||||||
ホークス:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知場 柾賢 | ⑤ | 1 | 右 | 4.0 | 59 | 39 | 66 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 野村 貫太 | ⑤ | 21 | 右 | W | 1.0 | 23 | 11 | 47 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 5.0 | 82 | 50 | 60 | 24 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.