香川交流試合
倉敷南、連島 対 TAMON jr.
2026/3/21|土器川河川敷|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷南 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3x | 6 | 2 | 8 | 0 | ||||
| TAMON | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 |
成績
先攻:倉敷南:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | 四球 | 四球 | 二ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | − − | − | 三犠打 | 四球 | 見三 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | − − | − | 左飛失 | 左飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | − − | − | 四球 | 投ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | − − | − | 右ゴ | 四球 | 遊ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | − − | − | 二飛 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | − − | − | 四球 | 空三 | 一飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | − − | − | 遊ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | − − | − | 遊安 | 遊直 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 25 | 16 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
倉敷南:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | L | 4.0 | 87 | 43 | 49 | 24 | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ― | チーム | 4.0 | 87 | 43 | 49 | 24 | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
後攻:TAMON:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 怜花 | 22 | 両 | 1 | 投ゴ | 捕犠打 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 梅原 リミ | 10 | 右 | 9 | 二安 | 遊ゴ | 投犠打 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 森田 ナオ | 19 | 右 | 6 | 四球 | 中安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 野村 イチノ | 9 | 左 | 4 | 空三 | 空三 | 三安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 後山 ココロ | 8 | 右 | 5 | 二ゴ | 遊安 | 中2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 片岡 サヤカ | 39 | 右 | 8 | 四球 | 二ゴ | 見三 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 釣井 ユズキ | 62 | 右 | 7 | 右安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 矢野 ヒナタ | 13 | 右 | 3 | 三犠打 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 小谷 アスカ | 14 | 右 | 2 | 右2 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 24 | 16 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 6 | 2 | 0 | |||||||
TAMON:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 怜花 | 22 | 右 | W | 4.2 | 95 | 41 | 43 | 25 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ― | チーム | 4.2 | 95 | 41 | 43 | 25 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2026 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.