四国強化交流戦
TAMON jr. 対 香川第一
2026/2/28||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMON | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 香川一 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 |
[TAMON]山本 モモカ(W)
[香川一]八十川(L)
オーダー
先攻:TAMON
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 和田 怜花 | 22 |
| 2 | DH | 梅原 リミ | 10 |
| 3 | 8 | 竹村 ユウカ | 1 |
| 4 | 6 | 森田 ナオ | 19 |
| 5 | 5 | 後山 ココロ | 8 |
| 6 | 4 | 野村 イチノ | 9 |
| 7 | 1 | 山本 モモカ | 23 |
| 8 | 9 | 片岡 サヤカ | 39 |
| 9 | 3 | 矢野 ヒナタ | 13 |
| 先発投手 | 山本 モモカ | 23 |
|---|
| 控え選手 | 釣井 ユズキ | 62 |
|---|
後攻:香川一
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 髙坂 | 8 |
| 2 | 3 | 藤本 | 11 |
| 3 | 4 | 矢野 | 10 |
| 4 | 2 | 藤本 | 38 |
| 5 | 5 | 山下 | 83 |
| 6 | 9 | 川田 | 25 |
| 7 | 1 | 八十川 | 80 |
| 8 | 7 | 濱野 | 52 |
| 9 | 8 | 田中 | 47 |
| 先発投手 | 八十川 | 80 |
|---|
| 控え選手 | 栗原 | 99 |
|---|
| 開始 | 15:15 |
| 終了 | 16:40 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2026 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.