四国強化1回戦
TAMON jr. 対 国分寺
2026/2/28||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 国分寺 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 6 | 5 | 5 | 0 |
[TAMON]梅原 リミ(L)-山本 モモカ
[国分寺]佐藤(W)
オーダー
先攻:TAMON
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 和田 怜花 | 22 |
| 2 | 1 | 梅原 リミ | 10 |
| 3 | 8 | 竹村 ユウカ | 1 |
| 4 | 6 | 森田 ナオ | 19 |
| 5 | 5 | 後山 ココロ | 8 |
| 6 | 4 | 野村 イチノ | 9 |
| 7 | DH | 山本 モモカ | 23 |
| 8 | 7 | 釣井 ユズキ | 62 |
| 9 | 3 | 矢野 ヒナタ | 13 |
| 先発投手 | 梅原 リミ | 10 |
|---|
| 控え選手 | 片岡 サヤカ | 39 |
|---|
後攻:国分寺
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 福江 | 2 |
| 2 | 6 | 末澤 | 6 |
| 3 | 5 | 藤沢 | 5 |
| 4 | 1 | 佐藤 | 1 |
| 5 | 8 | 橘川 | 7 |
| 6 | 3 | 祖父江 | 3 |
| 7 | 4 | 白石 | 8 |
| 8 | DH | 長田 | 12 |
| 9 | 7 | 鎌田 | 9 |
| 先発投手 | 佐藤 | 1 |
|---|
| 控え選手 | 加来 | 4 |
|---|---|---|
| 控え選手 | 村尾 | 10 |
| 控え選手 | 前田 | 11 |
| 開始 | 12:36 |
| 終了 | 14:01 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2026 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.