| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
| 丸の内高 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | | | 28 | 33 | 1 | 3 |
| TAMON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 3 | 1 | 3 |
[丸の内高]丸の内高24-丸の内高9(W) HR:丸の内高11 丸の内高5(2) 丸の内高24
[TAMON]ククミ(L)
先攻:丸の内高
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|
| 1 | 6 | 丸の内高10 | |
|---|
| 2 | 8 | 丸の内高11 | |
|---|
| 3 | 2 | 丸の内高5 | |
|---|
| 4 | 4 | 丸の内高18 | 18 |
|---|
| 5 | 1 | 丸の内高24 | 24 |
|---|
| 6 | 5 | 丸の内高25 | 25 |
|---|
| 7 | 3 | 丸の内高2 | |
|---|
| 8 | 7 | 丸の内高8 | |
|---|
| 9 | 9 | 丸の内高9 | |
| 控え選手 | 丸の内高16 | 16 |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高17 | 17 |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高19 | 19 |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高20 | 20 |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高21 | 21 |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高22 | 22 |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高23 | 23 |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高26 | 26 |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高27 | 27 |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高28 | 28 |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高29 | 29 |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高30 | 30 |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高1 | |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高3 | |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高4 | |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高6 | |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高7 | |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高12 | |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高13 | |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高14 | |
|---|
| 控え選手 | 丸の内高15 | |
| 開始 | 11:23 |
| 終了 | 11:47 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.