練習試合
江口ホエールズ 対 大里ベアーズ
2025/4/27|大里北小学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江口ホエールズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
大里ベアーズ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 3 |
成績
先攻:江口ホエールズ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一瀬 しょうのすけ | 1 | 右 | 2 1 8 | 三飛 | 三ゴ | 左安 | 投飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 鹿野 きずな | 18 | 右 | 6 5 | 空三 | 左安 | 左本 | 左飛 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 田島 とうや | 2 | 左 | 1 5 4 | 遊ゴ | 遊ゴ失 | 遊ゴ | 左飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||
4 | 外間 ゆいと | 10 | 右 | 3 1 6 | 空三 | 遊ゴ失 | 死球 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 長嶺 たいせい | 8 | 右 | 4 | 左安 | 左2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
富原 りむ | 99 | 右 | 4 3 | 死球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | 仲村 こうた | 3 | 両 | 5 3 2 | 一ゴ併 | 左飛 | 投飛 | 投飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
7 | 友利 とんぼ | 25 | 右 | 7 9 | 空三 | 遊ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
富原 らい | 17 | 右 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
友利 とんぼ | 25 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
長嶺 たいせい | 8 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 富原 りむ | 99 | 右 | 9 | 二直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
伊村 こうすけ | 7 | 右 | PH | 捕ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
伊藤 たける | 9 | 右 | 7 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 外間 はると | 4 | 両 | 8 | 一飛 | 捕邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
伊村 こうすけ | 7 | 右 | PH | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
外間 はると | 4 | 両 | 8 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
― | チーム | 33 | 30 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 22 | 8 | 3 | 0 |
江口ホエールズ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田島 とうや | 2 | 右 | 3.2 | 61 | 38 | 62 | 18 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 外間 ゆいと | 10 | 右 | 1.1 | 29 | 16 | 55 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 一瀬 しょうのすけ | 1 | 左 | 1.1 | 21 | 17 | 80 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 長嶺 たいせい | 8 | 右 | H | 1.0 | 10 | 7 | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 7.1 | 121 | 78 | 64 | 35 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:大里ベアーズ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | 左安 | 中3 | 左安 | 二飛 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | --- --- | - | 遊飛 | 遊安 | 三ゴ | 中飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | --- --- | - | 三ゴ失 | 左3 | 左安 | 遊直 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | --- --- | - | 投ゴ | 右2 | 左安 | 二安 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | --- --- | - | 右飛 | 捕邪飛 | 二ゴ失 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | --- --- | - | 空三 | 四球 | 三ゴ失 | 二ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | --- --- | - | 遊飛 | 一ゴ | 三飛 | 一ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | --- --- | - | 三ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | --- --- | - | 空三 | 右安 | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 35 | 34 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 24 | 6 | 3 | 1 |
大里ベアーズ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | 8.0 | 112 | 76 | 67 | 33 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 8.0 | 112 | 76 | 67 | 33 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.