練習試合
玉城スイミー 対 江口ホエールズ
2025/11/8|奥武島野球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉城スイミー | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 16 | 14 | 8 | 0 | ||
| 江口ホエールズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 |
成績
先攻:玉城スイミー:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | 右安 | 空三 | 右直 | 空三 | 三安 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | --- --- | - | 遊ゴ併 | 遊ゴ失 | 三ゴ | 中本 | 二飛 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | --- --- | - | 二飛 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 中安 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | --- --- | - | 中安 | 右安 | 遊ゴ失 | 右3 | 四球 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | --- --- | - | 右安 | 右安 | 四球 | 遊ゴ失 | 右安 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | --- --- | - | 遊ゴ | 投犠打 | 三ゴ | 一飛失 | 四球 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | --- --- | - | 死球 | 投ゴ | 中安 | 中安 | 中2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | --- --- | - | 二ゴ | 四球 | 四球 | 空三 | 四球 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | --- --- | - | 右飛 | 中3 | 一飛 | 四球 | 空三 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 45 | 35 | 14 | 13 | 16 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 8 | 21 | 9 | 0 | 2 | ||||||||||||
玉城スイミー:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | W | 7.0 | 135 | 65 | 48 | 33 | 24 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 135 | 65 | 48 | 33 | 24 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:江口ホエールズ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿野 きずな | 18 | 右 | 6 DH | 四球 | 空三 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 平田 あいせい | 6 | 右 | 4 | 二直併 | 見三 | 四球 | 左安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
| 3 | 仲村 こうた | 3 | 右 | 5 2 | 三ゴ | 空三 | 空三 | 左安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 一瀬 しょうのすけ | 1 | 右 | 2 3 1 DH 6 | 三ゴ | 左安 | 左安 | 一飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 友利 とんぼ | 25 | 右 | 9 7 8 | 投ゴ | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 外間 ゆいと | 10 | 右 | 3 5 1 5 | 四球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 伊村 こうすけ | 7 | 右 | DH 7 | 右飛 | 空三 | 三直併 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 平田 ゆうだい | 24 | 右 | 8 9 5 1 | 四球 | 三ゴ | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 富原 りむ | 99 | 左 | 7 9 DH 9 3 | 四球 | 四球 | 右ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 長嶺 たいせい | 8 | 右 | 1 3 9 | 右安 | 見三 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| ― | チーム | 33 | 24 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 21 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||
江口ホエールズ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長嶺 たいせい | 8 | 右 | L | 5.0 | 72 | 40 | 55 | 24 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 一瀬 しょうのすけ | 1 | 左 | 0.0 | 9 | 4 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 外間 ゆいと | 10 | 右 | 1.0 | 43 | 21 | 48 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 平田 ゆうだい | 24 | 右 | 1.0 | 31 | 15 | 48 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 155 | 80 | 51 | 45 | 35 | 14 | 1 | 8 | 1 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.