第55回岩手県早起き野球選手権大会2回戦
KBBC 対 アスレチックス
2025/9/27|旧盛岡市営球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| アスレ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 6 | 5 | 4 | 2 |
成績
先攻:KBBC:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松 雄飛 | 16 | 右 | 4 | 中飛 | 三ゴ失 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 須田 涼太 | 右 | 8 | 中2 | 右飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 山田 架琉 | 右 | 5 | 四球 | 一ゴ | 右飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 中村 耕大 | 10 | 左 | 2 | 二ゴ | 遊飛 | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 刈田 勲 | 17 | 左 | 9 | 投飛 | 投飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 髙橋 悦司 | 右 | 6 | 左飛 | 二飛 | 捕ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 千枝 大晃 | 14 | 右 | 1 7 | 見三 | 中飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 岩崎 裕哉 | 35 | 右 | 3 | 二飛 | 空三 | 二安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 小山 正士郎 | 右 | 7 | 空三 | 一邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 佐藤 彪磨 | 右 | 1 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| ― | チーム | 27 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||
KBBC:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千枝 大晃 | 14 | 右 | L | 4.0 | 65 | 39 | 60 | 18 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 佐藤 彪磨 | 右 | 2.0 | 42 | 24 | 57 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| ― | チーム | 6.0 | 107 | 63 | 58 | 30 | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
後攻:アスレ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | 四球 | 中飛 | 四球 | 三ゴ失 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | − − | − | 一安 | 二ゴ | 死球 | 遊飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | − − | − | 二ゴ | 二ゴ | 捕犠打選 | 二ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | − − | − | 中犠飛 | 一飛 | 二ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | − − | − | 三ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | − − | − | 中2 | 二ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | − − | − | 三ゴ | 見三 | 投ゴ併 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | − − | − | 左2 | 右飛 | 左2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | − − | − | 左安 | 二飛 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 30 | 23 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 21 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
アスレ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | W | 7.0 | 89 | 54 | 60 | 27 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 89 | 54 | 60 | 27 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.