k-soks 対 やわらメッツ
2025/9/7|工業団地|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k's | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||
やわら | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
成績
先攻:k's :打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | じんのすけ | 8 | 右 | 8 | 中安 | 反則打 | 中安 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | みゆと | 5 | 右 | 5 | 投ゴ | 遊安 | 見三 | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | しんのすけ | 3 | 左 | 1 3 | 投ゴ | 右ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | はるま | 2 | 右 | 2 | 一飛 | 四球 | 左飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | わかな | 6 | 右 | 6 | 右飛 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | そうま | 4 | 右 | 7 | 四球 | 見三 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | なる | 7 | 左 | 3 1 | 投ゴ | 中安 | 二直 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | だいき | 10 | 右 | 4 | 二ゴ | 一飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
9 | にき | 17 | 右 | 9 | 投安 | 四球 | 死球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 29 | 22 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 18 | 6 | 3 | 0 |
k's :投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しんのすけ | 3 | 左 | 1.0 | 29 | 17 | 58 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | なる | 7 | 左 | W | 5.0 | 56 | 38 | 67 | 21 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 85 | 55 | 64 | 29 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:やわら:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | やわら1 | − | 1 | 打妨害 | 中2 | 左安 | 空三 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | やわら2 | − | 2 | 中飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
3 | やわら3 | − | 3 | 三飛失 | 一ゴ | 捕飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | やわら4 | − | 4 | 四球 | 空三 | 中飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | やわら5 | − | 5 | 一ゴ | 一飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | やわら6 | − | 6 | 三ゴ失 | 投ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | やわら7 | − | 7 | 左安 | 見三逃 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | やわら8 | − | 8 | 空三 | 中安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | やわら9 | − | 9 | 右飛 | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 29 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 8 | 1 | 0 |
やわら:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | やわら1 | − | L | 6.0 | 107 | 51 | 47 | 29 | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 107 | 51 | 47 | 29 | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.