黒潮杯
k-soks 対 波崎W
2025/3/2|若松球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k's | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||
波崎W | 0 | 0 | 1 | 3 | 6x | 10 | 6 | 4 | 3 |
[k's ]りゅうき(L)
[波崎W]−(W) HR:−
オーダー
先攻:k's
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 2 | はるま | 10 |
2 | 4 | そうへい | 10 |
3 | 6 | わかな | 6 |
4 | 5 | まさら | 6 |
5 | 8 | じんのすけ | 5 |
6 | 1 | りゅうき | 1 |
7 | 9 | かずま | 5 |
8 | 3 | しんのすけ | 8 |
9 | 7 | りき | 7 |
先発投手 | りゅうき | 1 |
---|
控え選手 | だいき | 2 |
---|---|---|
控え選手 | なる | 3 |
控え選手 | みゆと | 4 |
控え選手 | ゆきひさ | 9 |
控え選手 | ひかり | 12 |
控え選手 | そうま | 12 |
控え選手 | こうき | 14 |
控え選手 | みさき | 15 |
控え選手 | にき | 16 |
控え選手 | りおん | 17 |
控え選手 | さいが | 18 |
控え選手 | しゅうや | 19 |
控え選手 | えいと | 21 |
控え選手 | えと | 23 |
控え選手 | めいめい | 51 |
後攻:波崎W
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 0 | − − | |
2 | 0 | − − | |
3 | 0 | − − | |
4 | 0 | − − | |
5 | 0 | − − | |
6 | 0 | − − | |
7 | 0 | − − | |
8 | 0 | − − | |
9 | 0 | − − |
先発投手 | − − |
---|
開始 | 10:22 |
終了 | 11:36 |
審判 | |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.