エンジェルス 対 画図ガッツ
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
| エンジェルス | 1 | 5 | 5 | | | | | | | 11 | 2 | 9 | 0 |
| 画図ガッ | 2 | 0 | 0 | | | | | | | 2 | 1 | 6 | 4 |
[エンジェルス]昂生(W) HR:湊人
[画図ガッ]画25(L)-画26-桑原
後攻:画図ガッ
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|
| 1 | 1 | 画25 − | |
|---|
| 2 | 2 | 画26 − | |
|---|
| 3 | 3 | 画27 − | |
|---|
| 4 | 4 | 画28 − | |
|---|
| 5 | 5 | 画29 − | |
|---|
| 6 | 6 | 画30 − | |
|---|
| 7 | 7 | 画31 − | |
|---|
| 8 | 8 | 画32 − | |
|---|
| 9 | 9 | 画33 − | |
| 控え選手 | 橋本 − | 1 |
|---|
| 控え選手 | 桑原 − | 2 |
|---|
| 控え選手 | 田中 − | 3 |
|---|
| 控え選手 | 中村 − | 4 |
|---|
| 控え選手 | 丸山 − | 5 |
|---|
| 控え選手 | 白石 | 6 |
|---|
| 控え選手 | 松尾 − | 7 |
|---|
| 控え選手 | 岩永 − | 8 |
|---|
| 控え選手 | 甲斐 − | 9 |
|---|
| 控え選手 | 田島 − | 10 |
|---|
| 控え選手 | 西川 − | 11 |
|---|
| 控え選手 | 西 理生 | 12 |
|---|
| 控え選手 | 田畑 − | 13 |
|---|
| 控え選手 | 松岡 − | 14 |
|---|
| 控え選手 | 南 − | 15 |
|---|
| 控え選手 | 東島 | 16 |
|---|
| 控え選手 | 福島 | 17 |
|---|
| 控え選手 | 三好 | 18 |
|---|
| 控え選手 | 園田 | 19 |
|---|
| 控え選手 | 村上 | 20 |
|---|
| 控え選手 | 平田 | 21 |
|---|
| 控え選手 | 榊原 | 23 |
|---|
| 控え選手 | 渡邊 | 24 |
|---|
| 控え選手 | 湯田 | 25 |
|---|
| 控え選手 | 画34 − | |
|---|
| 控え選手 | 画35 − | |
|---|
| 控え選手 | 画36 − | |
|---|
| 控え選手 | 画37 − | |
|---|
| 控え選手 | 画38 − | |
|---|
| 控え選手 | 画39 − | |
| 開始 | 12:00 |
| 終了 | 13:12 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.