湖南クラブ杯 予選リーグ
草津ユナイテッドスポーツ少年団 対 志津少年野球部
2025/12/6|矢橋帰帆島|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津U | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
| 志津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
成績
先攻:草津U:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本庄 | 1 | 左 | 7 3 7 3 | 死球 | 四球 | 左飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 森 | 10 | 左 | 8 1 7 1 7 | 投犠打失 | 三犠打 | 中飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 関 勇翔 | 4 | 右 | 6 | 捕犠打 | 右ゴ | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 福山 | 3 | 右 | 3 1 3 1 | 左安 | 三ゴ失 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 宮崎 | 5 | 左 | 5 | 右犠飛 | 右飛 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 6 | 今堀 | 7 | 右 | 4 | 二ゴ | 三ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 7 | 馬場 | 9 | 右 | 9 | 投ゴ | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 関 栄翔 | 8 | 右 | 1 8 | 遊ゴ | 捕犠打選 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 藤井 | 2 | 右 | 2 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ― | チーム | 26 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
草津U:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関 栄翔 | 8 | 右 | 1.0 | 17 | 12 | 70 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 森 | 10 | 左 | H | 1.0 | 12 | 9 | 75 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 福山 | 3 | 右 | H | 1.1 | 19 | 14 | 73 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 森 | 10 | 左 | W | 1.2 | 11 | 8 | 72 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 福山 | 3 | 右 | S | 1.0 | 13 | 7 | 53 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 6.0 | 72 | 50 | 69 | 23 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:志津:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諏訪 優聖 | 10 | 右 | 6 1 2 | 一飛 | 二ゴ | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 矢野 陽真 | 5 | 右 | 8 5 | 空三 | 空三 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 3 | 柱谷 一颯 | 6 | 右 | 2 6 | 中3 | 左2 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 赤池 優絆 | 1 | 左 | 1 8 | 四球 | 三飛 | 投飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 西村 碧馬 | 3 | 右 | 5 6 1 | 二ゴ | 投飛 | 三飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 黒田 瑛太 | 2 | 右 | 4 | 二ゴ | 三ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 矢崎 太地 | 11 | 右 | 7 | 三ゴ | 一飛併 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 丸山 翼 | 9 | 右 | 9 | 右安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 奥井 竜斗 | 7 | 右 | 3 | 三ゴ | 遊直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||
| ― | チーム | 23 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 12 | 2 | 0 | |||||||||
志津:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤池 優絆 | 1 | 右 | L | 2.0 | 23 | 16 | 69 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 諏訪 優聖 | 10 | 右 | 2.0 | 42 | 20 | 47 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 西村 碧馬 | 3 | 右 | 2.0 | 29 | 20 | 68 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 94 | 56 | 59 | 26 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.