練習試合
安土野球スポーツ少年団 対 志津少年野球部
2025/3/15|大中グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安土 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | ||||
志津 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5x | 10 | 7 | 5 | 0 |
成績
先攻:安土:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 | 3 | 左 | 6 1 6 | 中飛 | 右安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 辻井 | 10 | 左 | 2 | 中安 | 遊飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 小椋 | 1 | 右 | 1 6 3 | 空三 | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 高平 | 7 | 右 | 7 | 空三 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 上田 | 9 | 左 | 9 1 | 左安 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 竹口 | 11 | 左 | 8 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大辻 | 8 | 左 | PH 8 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 彌山 | 5 | 左 | 3 1 | 中安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
脚ノ | 14 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 伊藤 | 6 | 右 | 5 | 四球 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
9 | 明井 | 4 | 右 | 4 | 左安 | 捕バ飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 24 | 17 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 14 | 7 | 1 | 0 |
安土:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小椋 | 1 | 左 | 2.0 | 32 | 19 | 59 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 井上 | 3 | 左 | L | 2.0 | 36 | 23 | 63 | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 彌山 | 5 | - | 0.1 | 33 | 12 | 36 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 上田 | 9 | 左 | 0.1 | 14 | 6 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.2 | 115 | 60 | 52 | 29 | 21 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
後攻:志津:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠原 悠汰 | 4 | 両 | 6 | 投飛 | 四球 | 捕飛 | 死球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 諏訪 優聖 | 10 | 右 | 1 2 | 空三 | 投安 | 投飛 | 死球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 西村 碧馬 | 3 | 右 | 4 | 三ゴ | 投安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 柱谷 一颯 | 6 | 右 | 2 8 | 三ゴ失 | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 矢野 陽真 | 5 | 右 | 5 | 空三 | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 赤池 優絆 | 1 | 左 | 3 | 投ゴ | 捕犠打 | 二飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 黒田 瑛太 | 2 | 右 | 7 | 左安 | 遊ゴ | 右安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 米倉 碧雄 | 8 | 左 | 9 | 二飛 | 一ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 渡利 琥太朗 | 14 | 左 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
加納 煌大 | 12 | 右 | 1 | 三ゴ | 遊安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 29 | 21 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 |
志津:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 諏訪 優聖 | 10 | 右 | 2.0 | 38 | 22 | 57 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 加納 煌大 | 12 | 右 | W | 3.0 | 63 | 26 | 41 | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 101 | 48 | 47 | 24 | 17 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.