練習試合
ニュー膳所 対 志津少年野球部
2024/8/4|栗東トレセングランド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュー膳所 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 志津 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 4 | 3 | 3 | 
成績
  先攻:ニュー膳所:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片山 | 2 | 左 | 1 8 | 空三 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積 | 21 | 右 | PH 2 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 新徳 | 23 | 左 | 9 | 左安 | 一ゴ | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 辻 | 7 | 左 | 8 3 | 一ゴ | 一ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 林 | 13 | 左 | 3 1 | 投ゴ | 捕飛 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | 郷 | 37 | 右 | 2 8 | 左安 | 四球 | 三ゴ失 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 坪川 | 15 | 右 | 7 | 空三 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 西岡 | 27 | 右 | 5 | 三安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 沖本 | 25 | 右 | 5 | 捕邪飛併 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 倉益 | 9 | 右 | 4 | 二ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 9 | 岸本 | 18 | - | 6 | 一邪飛 | 中安 | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| ― | チーム | 27 | 21 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | ||||||||
ニュー膳所:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片山 | 2 | - | L | 0.1 | 28 | 9 | 32 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 林 | 13 | 左 | 3.2 | 41 | 22 | 53 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 4.0 | 69 | 31 | 44 | 21 | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:志津:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諏訪 優聖 | 10 | 右 | 2 | 死球 | 右安 | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 矢野 陽真 | 5 | 右 | 8 | 四球 | 投バ | 右安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 赤池 優絆 | 1 | 左 | DH 3 | 三安 | 二ゴ | 遊直 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 柱谷 一颯 | 6 | 右 | 3 1 | 四球 | 投飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 西村 碧馬 | 3 | 右 | 6 | 死球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 米倉 碧雄 | 8 | 左 | 5 | 二ゴ | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | 加納 煌大 | 12 | 右 | 1 7 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 奥井 竜斗 | 7 | 右 | 9 | 左安 | 二ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 黒田 瑛太 | 2 | 右 | 4 | 三ゴ | 一飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 21 | 16 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
志津:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加納 煌大 | 12 | 右 | W | 4.0 | 56 | 31 | 55 | 19 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 柱谷 一颯 | 6 | 右 | 1.0 | 35 | 15 | 42 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 91 | 46 | 50 | 27 | 21 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.