あかふじ米摂丹ブロック大会
FTスターズ 対 西紀・今田合同チーム
2025/6/21|城東グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
西紀今田 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1x | 7 | 8 | 0 | 1 |
成績
先攻:FT:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北里 真慶 | - | 2 1 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 矢次 | - | 5 | 右安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
3 | 岸 | - | 6 2 | 空三 | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
4 | 杉浦 | - | 1 3 | 一邪飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
5 | 石田 | - | 8 | 空三 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6 | 畑中 | - | 3 7 | 右ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 北里 真愛 | - | 7 6 | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 佐藤 | - | 9 4 | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 中山 | - | 4 9 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 5 | 0 |
FT:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉浦 | - | L | 3.0 | 60 | 41 | 68 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 北里 真慶 | - | 1.1 | 33 | 24 | 72 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 4.1 | 93 | 65 | 69 | 24 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
後攻:西紀今田:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畠中 瑛也 | 8 | 右 | 9 | 遊ゴ失 | 三飛 | 左本 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 堀井 太喜 | 5 | 右 | 6 1 | 左安 | 投ゴ | 中直 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 小西 璃空 | 10 | 左 | 3 | 中安 | 空三 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 井尻 幸佑 | 6 | 右 | 1 5 | 中安 | 左安 | 投飛 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 岡澤 心希 | 1 | 左 | 2 6 | 右安 | 二飛 | 中飛失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 清水 仁 | 2 | 右 | 5 2 | 二安 | 遊ゴ | 三ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 田中 智樹 | 4 | 右 | 4 | バ三 | 三ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 重久 ななみ | 3 | 右 | 7 | 二ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 岡澤 大心 | 9 | 右 | 8 | 空三 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 24 | 24 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 15 | 6 | 1 | 0 |
西紀今田:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井尻 幸佑 | 6 | 右 | W | 4.0 | 50 | 40 | 80 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 堀井 太喜 | 5 | 右 | 1.0 | 7 | 6 | 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 57 | 46 | 80 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.