春季大会1回戦
西紀・今田合同チーム 対 篠山少年野球団
2024/3/17|スポセン|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西紀今田 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | ||||
篠山 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
成績
先攻:西紀今田:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小西 璃空 | 3 | 左 | 3 | 四球 | 一ゴ | 右安 | 右直 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 井尻 幸佑 | 5 | 右 | 5 | 空三 | 左2 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
3 | 岡澤 心希 | 2 | 左 | 2 1 | 四球 | 四球 | 投安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | 板谷 青葉 | 10 | 右 | 6 2 | 投安 | 見三 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | 山名 莉乃 | 4 | 右 | 8 | 捕飛 | 中安 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 井階 寿人 | 1 | 右 | 1 6 | 右ゴ | 投飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 重久 ななみ | 9 | 右 | 7 | 左飛 | 投ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 畠中 瑛也 | 7 | 右 | 4 | 空三 | 三ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
9 | 林 綾乃 | 12 | 右 | 9 | 三ゴ | 二飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
岡澤 大心 | 16 | 右 | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 28 | 22 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 15 | 9 | 0 | 1 |
西紀今田:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井階 寿人 | 1 | 右 | W | 3.0 | 48 | 28 | 58 | 13 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 岡澤 心希 | 2 | 右 | S | 2.0 | 28 | 18 | 64 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 76 | 46 | 60 | 20 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:篠山:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片木 | 6 | - | 6 1 3 | 左飛 | 左本 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 小西 | 4 | - | 4 | 二飛 | 二ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 石田 凪 | 1 | - | 3 1 | 投飛 | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 藤井 | 10 | - | 2 7 | 遊ゴ | 三-- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | 小畠 | 11 | - | 7 2 | 左本 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 畑 翔 | 5 | - | 5 | 三飛 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
7 | 西本 | 6 | - | 1 6 | 四球 | 一安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 松本 | 7 | - | 8 | 四球 | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 石田 帆 | 9 | - | 9 | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 20 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 0 |
篠山:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西本 | 6 | - | L | 2.1 | 53 | 28 | 52 | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 片木 | 6 | - | 1.2 | 31 | 20 | 64 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 石田 凪 | 1 | - | 1.0 | 38 | 21 | 55 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 122 | 69 | 56 | 28 | 22 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.