練習試合
西紀・今田合同チーム 対 春日EW
2024/7/7|今田中学校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西紀今田 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 2 | 2 | |||
| 春日EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
成績
先攻:西紀今田:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井尻 幸佑 | 5 | 右 | 5 1 3 | 遊ゴ | 左安 | 二ゴ | 中飛 | 二飛 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 板谷 青葉 | 10 | 右 | 2 1 5 | 三ゴ | 遊-- | 遊安 | 中安 | 三飛 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 岡澤 心希 | 2 | 左 | 6 | 見三 | 右本 | 中安 | 一ゴ | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 4 | 小西 璃空 | 3 | 左 | 3 2 | 中安 | 中2 | 四球 | 二ゴ失 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
| 5 | 清水 仁 | 8 | 右 | 7 2 1 | 右飛失 | 左安 | 左本 | 二ゴ | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6 | 井階 寿人 | 1 | 右 | 8 | 遊ゴ失 | 遊ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 横内 大空 | 13 | 右 | 8 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 山名 莉乃 | 4 | 右 | 1 | 遊ゴ失 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 林 綾乃 | 12 | 右 | 7 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 重久 ななみ | 9 | 右 | 9 | 三安 | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 堀井 太喜 | 6 | 右 | 9 | 中2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 田中 智樹 | 11 | 右 | 4 | 投安 | 二ゴ失 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 畠中 瑛也 | 7 | 右 | 4 | 三安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ― | チーム | 38 | 35 | 14 | 11 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 18 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||
西紀今田:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山名 莉乃 | 4 | 右 | 2.0 | 28 | 16 | 57 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 板谷 青葉 | 10 | 右 | 1.0 | 23 | 11 | 47 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 井尻 幸佑 | 5 | 右 | W | 2.0 | 25 | 14 | 56 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 清水 仁 | 8 | 右 | 1.0 | 21 | 8 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 97 | 49 | 50 | 25 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:春日EW:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日EW10 | - | 1 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 春日EW11 | - | 2 | 三ゴ | 空三 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 春日EW12 | - | 3 | 見三 | 一飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 春日EW13 | - | 4 | 遊飛失 | 三ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 5 | 春日EW14 | - | 5 | 一-- | 三ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 春日EW15 | - | 6 | 中安 | 三安 | 投ゴ | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 春日EW16 | - | 7 | 遊飛 | 遊飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 春日EW17 | - | 8 | 四球 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | 春日EW18 | - | 9 | 投ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| ― | チーム | 25 | 21 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 18 | 12 | 7 | 1 | |||||||||
春日EW:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日EW10 | - | L | 6.0 | 121 | 74 | 61 | 38 | 35 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 121 | 74 | 61 | 38 | 35 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.