春季県北大会
福島北伊達 対 福島
2025/4/27|信夫ヶ丘球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島北伊達 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 19 | 3 | 3 |
福島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1x | 13 | 15 | 6 | 2 |
成績
先攻:福島北伊達:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 聖 | - | 1 6 | 中安 | 左安 | 左飛 | 三ゴ失 | 左2 | 左2 | 捕飛 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
2 | 八木沼 颯斗 | - | 9 | 一犠打 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ失 | 左安 | 三ゴ | 空三 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 栗原 陸 | - | 8 | 遊ゴ | 遊安 | 右安 | 右安 | 中飛 | 右飛 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 佐久間 瑞樹 | - | 2 | 右飛 | 投犠打 | 右飛 | 中安 | 空三 | 左安 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 大橋 千汰 | - | 6 1 | 死球 | 三ゴ | 中安 | 三安 | 中安 | 左安 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
6 | 菊池 蓮 | - | 5 | 一犠打 | 四球 | 投犠打 | 右飛 | 四球 | 投バ | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
7 | 渡邉 大河 | - | 3 | 中安 | 左3 | 右飛 | 二ゴ | 一邪飛 | 中安 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 佐藤 悠心 | - | 4 | 右安 | 死球 | 空三 | 一邪飛 | 遊ゴ | 左飛 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
9 | 蓬田 大誠 | - | 7 | 三ゴ | 遊ゴ | 中飛 | 右安 | 三邪飛 | バ三 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 56 | 47 | 19 | 12 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 13 | 3 | 0 |
福島北伊達:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 聖 | - | 10.0 | 193 | 118 | 61 | 52 | 43 | 14 | 0 | 5 | 1 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2 | 大橋 千汰 | - | L | 0.0 | 7 | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 10.0 | 200 | 120 | 60 | 54 | 44 | 15 | 0 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
後攻:福島:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小坂 太陽 | 右 | 6 | 右安 | 中安 | 三ゴ失 | 四球 | 四球 | 見三 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2 | 高野 晟矢 | 左 | 4 | 右安 | 投犠打 | 三邪飛 | 二ゴ失 | 一ゴ | 左邪飛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 渡邉 昇太 | - | 7 | 二ゴ | 三飛 | 死球 | 左飛 | 中安 | 左安 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 多田 雅大 | 左 | 5 1 | 左安 | 一直 | 右安 | 右安 | 敬遠 | 遊安 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||
5 | 海老名 航介 | 右 | 3 | 二ゴ | 空三 | 左安 | 三ゴ | 投ゴ | 左安 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 落合 旭 | 左 | 1 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
石井 惺 | 右 | 5 | 三ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
佐久間 遥希 | 左 | 8 | 三ゴ失 | 投ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 赤塚 稜 | 右 | 9 | 空三 | 右飛 | 二飛 | 中飛 | 右飛 | 遊ゴ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 髙野 悠斗 | 右 | 2 | 右飛 | 四球 | 空三 | 一ゴ | 三安 | 四球 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 熊田 俊介 | 右 | 8 5 | 空三 | 投犠打 | 一直 | 左安 | 右安 | 右安 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 54 | 44 | 15 | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 33 | 13 | 2 | 0 |
福島:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 旭 | 右 | 3.0 | 36 | 25 | 69 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
2 | 多田 雅大 | 右 | W | 8.0 | 108 | 68 | 62 | 38 | 35 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 11.0 | 144 | 93 | 64 | 56 | 47 | 19 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.