練習試合
福島 対 安積
2025/4/6|安積高校グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | 6 |
安積 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 10 | 10 | 5 | 1 |
成績
先攻:福島:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小坂 太陽 | 右 | 6 | 空三 | 右飛 | 三ゴ | 右2 | 三安 | 中飛 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 高野 晟矢 | 左 | 4 5 | 三飛 | 空三逃 | 遊ゴ | 右本 | 右2 | 二ゴ | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
3 | 多田 雅大 | 左 | 5 1 | 中安 | 一ゴ | 一ゴ | 四球 | 死球 | 中飛 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
4 | 海老名 航介 | 右 | 3 4 | 捕安 | 中安 | 二安 | 右飛 | 空三 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 石井 惺 | 右 | 2 3 | 二ゴ | 四球 | 左安 | 死球 | 一安 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||
6 | 落合 旭 | 左 | 1 | 二ゴ失 | 投バ飛併 | 捕ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||||||
髙野 悠斗 | 右 | 2 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 赤塚 稜 | 右 | 9 | 投犠打 | 四球 | 空三 | 二ゴ | 投犠打 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 濱崎 凌 | 左 | 7 | 一ゴ | 四球 | 中安 | 四球 | 捕ゴ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 佐久間 遥希 | 左 | 8 | 中安 | 捕犠打 | 一犠打 | 投犠打 | 空三 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 48 | 34 | 12 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 24 | 23 | 6 | 1 |
福島:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 旭 | 右 | L | 4.0 | 78 | 40 | 51 | 22 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2 | 多田 雅大 | 右 | 4.0 | 86 | 49 | 56 | 19 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 8.0 | 164 | 89 | 54 | 41 | 27 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
後攻:安積:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和田 周侑 | - | 5 | 死球 | 投犠打 | 投ゴ | 空三 | 遊安 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
2 | 堀越 康平 | - | 4 | 投犠打 | 四球 | 遊ゴ | 死球 | 空三 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
3 | 佐藤 俊佑 | - | 6 | 三ゴ失 | 中安 | 遊ゴ | 右安 | 中飛 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 佐藤 優太 | - | 8 | 四球 | 死球 | 二ゴ | 右安 | 四球 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 本田 龍之介 | - | 7 | 捕ゴ併 | 投犠打 | 投安 | 四球 | 捕ゴ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 影山 誠惺 | - | 3 | 右安 | 中安 | 三ゴ失 | 二ゴ失 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | |||||
7 | 小山 賢士 | - | 2 | 投ゴ | 左安 | 三ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
8 | 新妻 誠曜 | - | 1 | 投犠打失 | 投犠打 | 投犠打 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
B | - | 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 新垣 和弥 | - | 9 | 中安 | 中安 | 捕ゴ | 一ゴ失 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 41 | 27 | 10 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 27 | 16 | 1 | 1 |
安積:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新妻 誠曜 | - | W | 6.0 | 103 | 56 | 54 | 34 | 25 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2 | B | - | S | 3.0 | 49 | 31 | 63 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 152 | 87 | 57 | 48 | 34 | 12 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.